- TVS диоды от Shikues
- Реле Fujitsu Components
- Термопринтеры Fujitsu Components
- Разъемы Valukumpu Oy (бывш. Perlos)
- Газоразрядники Littelfuse\TE Connectivity
- Элементы защиты по току Littelfuse\TE Connectivity
- Варисторы Littelfuse\TE Connectivity
- Варисторы Thinking Electronic
- Тиристорные элементы защиты по напряжению SiBar Littelfuse\TE Connectivity
- Тиристорные элементы защиты по напряжению OnSemi
- Тиристорные элементы защиты по напряжению Wayon
- Комбинированные элементы защиты по току и
напряжению 2Pro, 2Pro AC, PolyZen
- Разъемы MOLEX
- Сенсорные экраны и контроллеры Fujitsu Components
- Контроллеры Trentino для термопринтеров
- Сенсорные экраны Zytronic
- Сенсорные экраны Sinotectronics
- Сетевое оборудование Dynamix
- Прибор измерения параметров элементов защиты
- Модули защиты LumyComp Design
Артикул | Описание | Для количества в катушках (шт): | Склад (шт) |
TVS диоды от Shikues | |||
SMAJ10A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 10V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMAJ15A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 15V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMAJ26CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 26V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMAJ36A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 36V 400W, SMA | 5000 | 20000 |
SMAJ36CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 36V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMAJ5.0A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 5V 400W, SMA | 5000 | 20000 |
SMAJ5.0CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 5V 400W, SMA | 2000 | 20000 |
SMAJ6.0CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 6V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMAJ6.5CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 6.5V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMBJ170A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 170V 600W, SMB | 5000 | 9000 |
SMBJ28CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 28V 600W, SMB | 5000 | 12000 |
SMBJ30CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 30V 600W, SMB | 3000 | 21000 |
SMBJ33A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 33V 600W, SMB | 3000 | 15000 |
SMBJ36CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 36V 600W, SMB | 3000 | 15000 |
SMBJ6.5CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 6.5V 600W, SMB | 3000 | 15000 |
SMCJ40CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 40V 1500W, SMB | 500 | 6000 |
SMBJ120CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 120V 600W, SMB | 3000 | 21000 |
P6SMB12CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 12V 400W, SMB | 3000 | 6000 |
P6SMB200A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 200V 400W, SMB | 3000 | 6000 |
P6SMB33CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 33V 400W, SMB | 3000 | 15000 |
P6SMB36CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 36V 400W, SMB | 3000 | 3000 |
P6SMB6.8CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 8V 400W, SMB | 3000 | 6000 |
SMAJ30CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 30V 400W, SMA | 5000 | 20000 |
SMAJ33CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 33V 400W, SMA | 5000 | 10000 |
SMAJ440CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 440V 400W, SMA | 5000 | 5000 |
SMAJ5.0A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 5.0V 400W, SMA | 5000 | 20000 |
SMAJ6.5A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 6.5V 400W, SMA | 5000 | 15000 |
SMBJ10CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 10V 600W, SMB | 3000 | 9000 |
SMBJ24A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 24V 600W, SMB | 500 | 24000 |
SMBJ30A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 30V 600W, SMB | 500 | 12000 |
SMBJ33CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 33V 600W, SMB | 3000 | 21000 |
SMCJ33A | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 33V 1500W, SMC | 3000 | 9000 |
SMCJ33CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 33V 1500W, SMC | 3000 | 12000 |
SMAJ48CA | Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор), 48V 1500W, SMA | 5000 | 20000 |
Наименование | Описание | Для количества от (шт.) | |
Реле Fujitsu Components | |||
A-5W-K | Реле сигнальное (2 form С, slim THT, 2А, 5В, 178Ом) | 100 | |
FBR51ND09W1 | Реле автомобильное (1 form С, 35A, 9В, 135 Ом) | 100 | |
FBR53ND12-Y-HW-T1 | Реле автомобильное (1 form U, 40A, 12В, 167 Ом) | 100 | |
FBR53ND12-Y-T1 | Реле автомобильное (1 form U, 40A, 12В, 240 Ом) | 100 | |
FBR57ND24W | Реле автомобильное (1 form С, 40A, 24В, 384 Ом) | 100 | |
FTR-B3GA4,5Z | Реле сигнальное (2 form С, flat SMT,1А, 4,5В, 145Ом) | 100 | |
FTR-B3GВ4,5Z | Реле сигнальное поляризованное (2 form С, 1А, 4,5В, 203Ом) | 100 | |
FTR-B3SA012Z | Реле сигнальное (2 form С, уменьшенное flat SMT,1А, 12В, 1028Ом) | 100 | |
FTR-B3SA024Z | Реле сигнальное (2 form С, уменьшенное flat SMT,1А, 24В, 2504Ом) | 100 | |
FTR-B4CA003Z | Реле сигнальное (2 form С, slim THT,1А, 3В, 64,3Ом) | 100 | |
FTR-B4CA4,5Z | Реле сигнальное (2 form С, slim THT,1А, 4,5В, 145Ом) | 100 | |
FTR-B4CA012Z | Реле сигнальное (2 form С, slim THT,1А, 12В, 1028Ом) | 100 | |
FTR-B4CA024Z | Реле сигнальное (2 form С, slim THT,1А, 12В, 2504Ом) | 100 | |
FTR-B4CB024Z | Реле сигнальное поляризованное (2 form С, slim THT,1А, 24В, 4800Ом) | 100 | |
FTR-B4CB4,5Z | Реле сигнальное поляризованное (2 form С, slim THT,1А, 4,5В, 203Ом) | 100 | |
FTR-B4SA003Z | Реле сигнальное (2 form С, уменьшенное slim SMT,1А,3В, 64Ом) | 100 | |
FTR-B4SA4,5Z | Реле сигнальное (2 form С, уменьшенное slim SMT,1А, 4,5В, 145Ом) | 100 | |
FTR-B4SB003Z | Реле сигнальное поляризованное (2 form С, уменьшенное slim SMT,1А,3В, 90Ом) | 100 | |
FTR-B4SB4,5Z | Реле сигнальное поляризованное (2 form С, уменьшенное slim SMT,1А, 4,5В, 203Ом) | 100 | |
FTR-B4SB012Z | Реле сигнальное поляризованное (2 form С, уменьшенное slim SMT,1А, 12В, 1440Ом) | 100 | |
FTR-F1CA024V | Реле силовое (2 form C, 7А, 24В, 1100Ом) | 100 | |
FTR-G1CN010W1 | Реле автомобильное (1 form C, 25А, 10В, 160Ом) | 100 | |
FTR-K1AK005T | Реле силовое (1 form A, 16А, 5В, 62Ом) | 100 | |
FTR-K1AK012T | Реле силовое (1 form A, 16А, 12В, 360Ом) | 100 | |
FTR-K1AK024T | Реле силовое (1 form A, 16А, 24В, 1440Ом) | 100 | |
FTR-K1CK012W | Реле силовое (1 form C, 16А, 12В, 360Ом) | 100 | |
FTR-K1CK024W | Реле силовое (1 form C, 16А, 24В, 1440Ом) | 100 | |
FTR-LYCA012Y | Реле силовое (1 form C, 6А, 12В, 847Ом) | 100 | |
FTR-LYCA024Y | Реле силовое (1 form C, 6А, 24В, 3388Ом) | 100 | |
FTR-P3CN010W1 | Реле автомобильное (1 form С, 25А, 10В, 167Ом) | 100 | |
FTR-P3CN012W1 | Реле автомобильное (1 form С, 25А, 12В, 240Ом) | 100 | |
JS-12MN-KT | Реле силовое (1 form A, 8А, 12В, 660Ом) | 100 | |
JS-12N-K | Реле силовое (1 form C, 8А, 12В, 660Ом) | 100 | |
JS-24-K | Реле силовое (1 form C; 10А; 24В; 2350Ом) | 100 | |
JS-24N-K | Реле силовое (1 form C, 8А, 24В, 660Ом) | 100 | |
JSL-12N-K | Реле силовое (1 form C, 10А, 12В, 655Ом) | 100 | |
JSL-24N-K | Реле силовое (1 form C, 10А, 24В, 2620Ом) | 100 | |
JSL-5N-K | Реле силовое (1 form C, 10А, 5В, 114Ом) | 100 | |
JV-5S-KT | Реле силовое (1 form A, 5А, 5В, 125Ом) | 100 | |
JY-12H-K | Реле силовое (1 form A, 5А, 12В, 720Ом) | 100 | |
JY-24H-K | Реле силовое (1 form A, 5А, 24В, 2880Ом) | 100 | |
NA-12W-K | Реле сигнальное (2 form С, 2А,12В, 1028Ом) | 100 | |
NA-5W-K | Реле сигнальное (2 form С, 2А, 5В, 178Ом) | 100 | |
NY-12W-K | Реле силовое (1 form A; 5А; 12В; 1200Ом) | 100 | |
RA-5W-K | Реле сигнальное (2 form С, 2А, 5В, 167Ом) | 100 | |
RY-12W-K | Реле сигнальное (2 form С, 1,25А,12В, 960Ом) | 100 | |
RY-24W-K | Реле сигнальное 2 form C, 24В, 1А, 2880Ом) | 100 | |
RY-24WZ-K | Реле сигнальное (2 form С, 1,25А,12В, 960Ом) | 100 | |
RY-48W-K | Реле сигнальное (2 form С, 1,25А, 24В, 7680Ом) | 100 | |
RY-5W-K | Реле сигнальное (2 form С, 1,25А, 5В, 165Ом) | 100 | |
Термопринтеры Fujitsu Components | |||
FP-32L | Термопринтер 3", настольный, 260мм/с, 24В, верхняя загрузка, автообрезчик, датчик черной метки | 1 | |
KA02001-0010 | Адаптер питания к термопринтеру FP-32L | 1 | |
FTP-627MCL401 | Термопринтер, 2'', ELM, Rohm головка, компактный, 100 мм/c, 24В, автообрезка | 1 | |
FTP-627USL401 | Киоск-принтер, 2'', ELM, Rohm головка, компактный, 100 мм/c, 24В, автообрезка | 1 | |
FTP-627USL431 | Киоск-принтер, 2'', KP, Rohm головка, компактный, 100 мм/c, 24В | 1 | |
FTP-628DSL491 | Контроллер для термопринтеров серии FTP-628 | 1 | |
FTP-628MCL101#50 | Термопринтер 2", батарейное питание, 60мм/c, ELM, головка ROHM | 1 | |
FTP-628MCL101#70 | 1 | ||
FTP-628MCL354#01 | Термопринтер, 2'', задняя загрузка, полный обрез бумаги, Rohm головка | 1 | |
FTP-628MCL354#02 | Термопринтер, 2'', задняя загрузка, частичный обрез бумаги, Rohm головка | 1 | |
FTP-628MCL701 | Термопринтер, 2", батарейное питание | 1 | |
FTP-628WSL110 | Термопринтер 2", портативный, батарейное питание, Bluetooth, RS232 Irda | 1 | |
FTP-628WSL210#20 | Термопринтер 2", портативный, батарейное питание, Bluetooth/USB(поддержка iOS) | 1 | |
FTP-629MCL054 | Термопринтер 2", задняя загрузка, Rohm головка, 200 мм/c, 24В | 1 | |
FTP-629MCL354 | Термопринтер 2", задняя загрузка, Rohm головка, 200 мм/c, 24В,автообрезчик | 1 | |
FTP-62DMCL101 | Термопринтер 2", 5В, узкий профиль(специальное решение для тахографов), Rohm головка, 80 мм/c | 1 | |
FTP-637MCL401 | Термопринтер, 3'', ELM, Rohm головка, компактный, автообрезка | 1 | |
FTP-639MCL054 | Термопринтер 3'', задняя загрузка, Rohm головка | 1 | |
FTP-639MCL354 | Термопринтер, 3'', задняя загрузка, Rohm головка, автообрезчик | 1 | |
FTP-63AMCL411 | Термопринтер 3'', 24В, 250мм/с, бумага до 250мкм(печать билетов и этикеток), Rohm головка, автообрезчик | 1 | |
FTP-642MCL001 | Термопринтер 4", 80 мм/c, передняя загрузка, Kyocera головка | 1 | |
FTP-642MCL301 | Термопринтер 4'', с автообрезчиком, передняя загрузка, Kyocera головка | 1 | |
FTP-642MCL302 | Термопринтер 4'', с автообрезчиком, задняя загрузка, Kyocera головка | 1 | |
FTP-644MCL001 | Термопринтер 4", передняя загрузка | 1 | |
FTP-648DSL622R | Контроллер для термопринтеров серии FTP-608, USB | 1 | |
FTP-648MCL103 | Термопринтер, 4", батарейное питание | 1 | |
T37AC | Термопринтер 3", билетный (этикеточный) серии К/2, с автообрезчиком, питание 24В | 1 | |
РазъемыValukumpu Oy (бывш. Perlos) | |||
C/4021FW-C1F-0,8/5 | DIN41612 прям. розетка, 21 конт., выводы 7.7 мм, накрутка | 100 | |
C/4021FW-C1H-0,8/5 | DIN41612 розетка, тип С, 21 конт., выводы 13 мм | 100 | |
C/4021MS-C1A-0,8/5 | DIN41612 угл. вилка, 21 конт., пайка | 100 | |
C/4021MW-C1F-0,8/5 | DIN41612 угл. вилка, 21 конт., накрутка | 100 | |
C/4H | DIN41612 C/4 с боковой защелкой | 100 | |
C/4L | Рамка для разъема DIN41612 | 100 | |
C064MS-C1A-0,8/5 | DIN41612 вилка, тип С, 64 конт., пайка | 100 | |
C096FS-C1E-0,8/5 | DIN41612 розетка, тип С, 96 конт., выводы 4 мм, пайка | 100 | |
C096FW-C1H-0,8/0,1 | DIN41612 розетка, тип С, 96 конт., выводы 13 мм, накрутка | 100 | |
C096MS-C1A-0,8/5 | DIN41612 вилка, тип С, 96 конт., выводы 13 мм, пайка | 100 | |
PC-1L8680 | DIN41612 насадка без разделителей на разъем | 100 | |
PCHIS | Кожух кабельный для DIN41612, в наборе с винтами и кабельной стяжкой | 100 | |
PCL | Защелка | 100 | |
R096FS-C1A-1,25/5 | DIN41612 угл. розетка, тип R, 96 поз. конт., пайка | 100 | |
R096FS-C1A-0,8/5 | DIN41612 угл. розетка, тип R, 96 поз. конт., пайка | 100 | |
R096MW-C1H-0,8/0,1 | DIN41612 прям. вилка, тип R, 96 конт., выводы 13 мм, золотое покрытие | 100 | |
Газоразрядники Littelfuse\TE Connectivity | |||
GTCA26-231M-P05 | Разрядник, 230В (20%), радиальный, 2-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCA26-231M-R05 | Разрядник, 230В (20%), радиальный, 2-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCA26-251M-R05 | Разрядник, 250В (20%), радиальный, 2-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCA28-102M-P03 | Разрядник, 1000В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х9мм, 3кА | 100 | |
GTCA28-151M-P15 | Разрядник, 150В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 15кА | 100 | |
GTCA28-152L-P03 | Разрядник, 1500В (15%), аксиальный, 2-х электродный, 8х8,5мм, 3кА | 100 | |
GTCA28-152L-R03 | Разрядник, 1500В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х8,5мм, 3кА | 100 | |
GTCA28-231L-P05 | Разрядник, 230В (15%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 5кА | 100 | |
GTCA28-231M-R20 | Разрядник, 230В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 20кА | 100 | |
GTCA28-351L-P05 | Разрядник, 350В (15%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 5кА | 100 | |
GTCA28-351M-R10 | Разрядник, 350В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 10кА | 100 | |
GTCA28-471M-R10 | Разрядник, 470В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 10кА | 100 | |
GTCA28-471M-R20 | Разрядник, 470В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 20кА | 100 | |
GTCA28-601L-P05 | Разрядник, 600В (15%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 5кА | 100 | |
GTCA28-750M-R05 | Разрядник, 75В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 5кА | 100 | |
GTCA28-900M-R05 | Разрядник, 90В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 5кА | 100 | |
GTCA28-900M-R20 | Разрядник, 90В (20%), аксиальный, 2-х электродный, 8х6мм, 20кА | 100 | |
GTCA35-750M-R05 | Разрядник, 75В (20%), аксиальный, 3-х электродный, 5х7,5мм, 5кА | 100 | |
GTCN28-231L-R05 | Разрядник, 230В (15%), без выводов, 2-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCN28-251L-R05 | Разрядник, 250В (15%), без выводов, 2-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCN28-351L-P05 | Разрядник, 350В (20%), без выводов, 2-х электродный, 8х6мм, 5кА | 100 | |
GTCN28-401M-R05 | Разрядник, 400В (20%), без выводов, 2-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCN36-401M-R05 | Разрядник, 400В (20%), без выводов, 3-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCN38-231M-R10-FS | Разрядник, 230В (20%), без выводов, 3-х электродный, 8х10мм, с защитным механизмом | 100 | |
GTCR36-231M-R10 | Разрядник, 230В (20%), радиальный, 3-х электродный, 6х8мм, 10кА | 100 | |
GTCR36-351M-P05 | Разрядник, 350В (20%), радиальный, 3-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCR36-401M-R05 | Разрядник, 400В (20%), радиальный, 3-х электродный, 6х8мм, 5кА | 100 | |
GTCR36-900M-R10 | Разрядник, 90В (20%), радиальный, 3-х электродный, 6х8мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-151M-P10 | Разрядник, 150В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-201N-P10 | Разрядник, 150В (25%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-231M-P10 | Разрядник, 230В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-301M-P10 | Разрядник, 300В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-401M-R10 | Разрядник, 400В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-551M-P10 | Разрядник, 550В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-551M-R10 | Разрядник, 550В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR37-900M-R10 | Разрядник, 90В (20%), радиальный, 3-х электродный, 7,5х12мм, 10кА | 100 | |
GTCR38-231M-R10-FS | Разрядник, 230В (20%), радиальный, 3-х электродный, 8х10мм, с защитным механизмом | 100 | |
GTCS23-750M-R01-2 | Разрядник, 75В (20%), SMT, 2-х электродный, 3х2мм, 1кА | 100 | |
GTCS35-401M-R05-2 | Разрядник, 400В (20%), SMT, 3-х электродный, 5х7,5мм, 5кА | 100 | |
GTCS36-231M-R10-2 | Разрядник, 230В (20%), SMT, 3-х электродный, 6х8,2мм, 10кА | 100 | |
Элементы защиты по току Littelfuse\TE Connectivity | |||
FT600-0500-2 | Предохранитель для телекоммуникаций (250B, 0,5A), низкопрофильный безвыводной | 100 | |
LVR005NK | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 50мА) | 100 | |
LVR008NS | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 80мА) | 100 | |
LVR012S | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 120мА) | 100 | |
LVR016K | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 160мА) | 100 | |
LVR025S | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 250мА) | 100 | |
LVR055K | Элемент защиты по току PolySwitch (240В, 550мА) | 100 | |
LVR100S | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 1А) | 100 | |
LVR125S | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 1,25А) | 100 | |
LVR200S | Элемент защиты по току PolySwitch ( 240В, 2А) | 100 | |
microSMD005F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 30В, 0,05А) | 100 | |
microSMD010F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 30В, 0,1А) | 100 | |
miniSMDC020F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 24В, 0,5А) | 100 | |
miniSMDC110F/24-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 24В, 1,10А) | 100 | |
nanoSMDC012F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 48В, 0,12А) | 100 | |
nanoSMDC150F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 6В, 1,50А) | 100 | |
nanoSMDC200F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch ( 6В, 2А) | 100 | |
PESD0402-140 | Элемент электростатической защиты (14В, 250В, 0,25пФ) | 100 | |
RUEF160 | Элемент защиты по току PolySwitch (30В, 1,6A) | 100 | |
RUEF900 | Элемент защиты по току PolySwitch (30В, 9A) | 100 | |
RXEF005 | Элемент защиты по току PolySwitch (60В, 0,05A) | 100 | |
RXEF010 | Элемент защиты по току PolySwitch (60В, 100мA) | 100 | |
RXEF017 | Элемент защиты по току PolySwitch (60В, 170мA) | 100 | |
RXEF020 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 200мA) | 100 | |
RXEF025 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 250мA) | 100 | |
RXEF030 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 300мA) | 100 | |
RXEF040 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 400мA) | 100 | |
RXEF050 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 500мA) | 100 | |
RXEF075 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 750мA) | 100 | |
RXEF090 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 900мА) | 100 | |
RXEF110 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 1,1А) | 100 | |
RXEF185 | Элемент защиты по току PolySwitch (72В, 1,85А) | 100 | |
SMD075F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch (30В, 0,75А) | 100 | |
SRP350F | Элемент защиты по току PolySwitch (30В, 3,5A) | 100 | |
TRF250-055UT | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 55мА) без покрытия, RoHS | 100 | |
TRF250-080T | Элемент защиты по току PolySwitch (60В, 80мА) RoHS | 100 | |
TRF250-080T-B-1,0-125 | Элемент защиты по току PolySwitch (60В, 80мА) RoHS | 100 | |
TRF250-110U | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 110мА) без покрытия, RoHS | 100 | |
TRF250-120 | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 120мА) RoHS | 100 | |
TRF250-145 | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 145мА) RoHS | 100 | |
TRF250-180 | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 180мА) RoHS | 100 | |
TRF600-150 | Элемент защиты по току PolySwitch (600В, 150мА) RoHS | 100 | |
TRF600-150-B-0.5 | Элемент защиты по току PolySwitch (600В, 150мА) допуск. 0,5Ом, RoHS | 100 | |
TSL250-080-B-0.5 | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 80мА) допуск. 0,5Ом | 100 | |
TSL250-080F-B-0.5 | Элемент защиты по току PolySwitch (250В, 80мА) допус. 0,5Ом, RoHS | 100 | |
TSM600-250F-2 | Элемент защиты по току PolySwitch, 250В, 250мA, RoHS | 100 | |
Варисторы Littelfuse\TE Connectivity | |||
ROV07-391K | Металлооксидный варистор (7мм, 390В) | 100 | |
ROV14-391K | Металлооксидный варистор (14мм, 390В) | 100 | |
ROV14-431K-S | Металлооксидный варистор (14мм, 430В) | 100 | |
ROV20H-511K | Металлооксидный варистор (20мм, 510В) | 100 | |
Варисторы Thinking Electronic | |||
TVA34201KQKQE500 | Металлооксидный варистор (34*34мм, 200В) | 100 | |
TVA34511KQKQE500 | Металлооксидный варистор (34*34мм, 510В) | 100 | |
TVM5B820K601RY | Металлооксидный варистор (SMD, 1812, 82В) | 100 | |
TVR05391KSY | Металлооксидный варистор (5мм, 390В) | 100 | |
TVR05431KSY | Металлооксидный варистор (5мм, 430В) | 100 | |
TVR07220KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 22В) | 100 | |
TVR07560KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 56В) | 100 | |
TVR07680KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 68В) | 100 | |
TVR07391KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 390В) | 100 | |
TVR07431KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 430В) | 100 | |
TVR07751KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 750В) | 100 | |
TVR07821KSY | Металлооксидный варистор (7мм, 820В) | 100 | |
TVR10220KSY | Металлооксидный варистор (10мм, 22В) | 100 | |
TVR10391KSY | Металлооксидный варистор (10мм, 390В) | 100 | |
TVR10431KSY | Металлооксидный варистор (10мм, 430В) | 100 | |
TVR10471KSY | Металлооксидный варистор (10мм, 470В) | 100 | |
TVR10511KSY | Металлооксидный варистор (10мм, 510В) | 100 | |
TVR10681KSY | Металлооксидный варистор (10мм, 680В) | 100 | |
TVR14391KSY | Металлооксидный варистор (14мм, 390В) | 100 | |
TVR14431KSY | Металлооксидный варистор (14мм, 430В) | 100 | |
TVR14471KSY | Металлооксидный варистор (14мм, 470В) | 100 | |
TVR14680KSY | Металлооксидный варистор (14мм, 68В) | 100 | |
TVR14751KSY | Металлооксидный варистор (14мм, 750В) | 100 | |
TVR20101KFY | Металлооксидный варистор (20мм, 100В) | 100 | |
TVR20391KSY | Металлооксидный варистор (20мм, 390В) | 100 | |
TVR20431KSY | Металлооксидный варистор (20мм, 430В) | 100 | |
TVR20471KSY | Металлооксидный варистор (20мм, 470В) | 100 | |
TVR20681KSW | Металлооксидный варистор (20мм, 680В) | 100 | |
TVT14391KAKGB | Металлооксидный варистор с термозащитой (14мм, 390В) | 100 | |
TVT14431KAKGB | Металлооксидный варистор с термозащитой (14мм, 430В) | 100 | |
TVT20391KAKGB | Металлооксидный варистор с термозащитой (20мм, 390В) | 100 | |
TVT20431KAKGB | Металлооксидный варистор с термозащитой (20мм, 430В) | 100 | |
TVT25201KBKGE | Металлооксидный варистор с термозащитой (25мм, 200В) | 100 | |
TVT34201KBAUE | Металлооксидный варистор с термозащитой (34*34мм, 200В) | 100 | |
TVT34511KBAUE | Металлооксидный варистор с термозащитой (34*34мм, 510В) | 100 | |
TVT34751KFAUE | Металлооксидный варистор с термозащитой (34*34мм, 750В) | 100 | |
NTC-термисторы Thinking Electronic | |||
SCK08102MFY | Токоограничительный NTC-термистор (8мм, 10Ом, 2А) | 100 | |
SCK08152MFY | Токоограничительный NTC-термистор (8мм, 15Ом, 2А) | 100 | |
SCK10103MFY | Токоограничительный NTC-термистор (10мм, 10Ом, 3А) | 100 | |
SCK10302MFY | Токоограничительный NTC-термистор (10мм, 30Ом, 2А) | 100 | |
SCK10502MFY | Токоограничительный NTC-термистор (10мм, 50Ом, 2А) | 100 | |
TSM1A103G4001RZ_130 | Измерительный NTC-термистор (SMD, 0603, 10Ом) | 100 | |
TSM1A104G4051RZ_130 | Измерительный NTC-термистор (SMD, 0603, 100Ом) | 100 | |
Тиристорные элементы защиты по напряжению SiBar Littelfuse\TE Connectivity | |||
TVB200SA-L | Тиристорный элемент защиты по напряжению SiBar (200В, 50А) | 100 | |
TVB300SA-L | Тиристорный элемент защиты по напряжению SiBar (300В, 50А) | 100 | |
Тиристорные элементы защиты по напряжению OnSemi | |||
NP1800SAT3G | Тиристорный элемент защиты по напряжению (Vdrm=170В, Vbo=220В) | 100 | |
NP2100SAT3G | Тиристорный элемент защиты по напряжению (Vdrm=180В, Vbo=240В) | 100 | |
Тиристорные элементы защиты по напряжению Wayon | |||
WEOS4-50/170AS | Тиристорный элемент защиты по напряжению (Vdrm=170В, Vbo=220В) | 100 | |
WEOS4-50/180AS | Тиристорный элемент защиты по напряжению (Vdrm=180В, Vbo=240В) | 100 | |
WEOS4-50/270AS | Тиристорный элемент защиты по напряжению (Vdrm=270В, Vbo=350В) | 100 | |
Комбинированные элементы защиты по току и напряжению 2Pro, 2Pro AC, PolyZen | |||
TM2P-10271 | Элемент защиты комбинированный 2Pro (150мА, 270В), RoHS | 100 | |
LVM2P-015R10431 | Элемент защиты комбинированный 2Pro AC(150мА, 430В), формованные выводы(расстояние между выводами 5мм), RoHS | 100 | |
