Если Вы не нашли требующийся Вам термопринтер в прайс-листе, Вы можете задать вопрос.
О специальных ценах, состоянии склада, сроках и условиях поставки Вы также можете задать вопрос.
ВНИМАНИЕ! В настоящее время на ряд складских позиций действуют Специальные цены
Технические описания Вы сможете посмотреть, кликнув на обозначения типа термопринтера.
Выделены модели, рекомендуемые для новых разработок:
Обращаем ваше внимание, что цены приведены в евро
Наименование | Описание | Цена, в евро с НДС | |||||
СЕРИЯ 608 | Термопринтеры с батарейным питанием | ||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-628MCL053-RB | 2", Front insertion | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
FTP-628MCL054-RB | 2", Rear insertion | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
FTP-628MCL101#70-RB | 2", Front insertion, ELM | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
FTP-62DMCL101-RH | 2" Low profile new ELM concept | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
FTP-628MCL103#70-RB | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
FTP-628MCL113 | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch WITH LOCK | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
FTP-628MCL203 | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch WITH LOCK | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
FTP-628MCL701 | 2", Front insertion, ELM, vertical mounting | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
FTP-628MCL751-RB | 2", Front insertion, ELM, vertical mounting motor left side | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
FTP-638MCL103 | 3", Front insertion, ELM, platen detection switch | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | |
FTP-648MCL103 | 4", Front insertion, ELM, platen detection switch | 99 | 95 | 92 | 88 | 84 | |
FTP-648MCL104 | 4", Front insertion, ELM, platen detection switch | 99 | 95 | 92 | 88 | 84 | |
С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-628MCL401 | 3", Front insertion, ELM cutter, low profile | 58 | 56 | 28 | 52 | 49 | |
FTP-638MCL401 | 2", Front insertion, ELM cutter, low profile | 90 | 87 | 28 | 80 | 76 | |
Портативные | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-628WSL110 | 2" mobile printer Bluetooth RS232 Irda | 445 | 423 | 395 | 379 | 373 | |
FTP-628WSL210 | 2" mobile printer Bluetooth USB Bluetooth iOS version black | 445 | 423 | 395 | 379 | 373 | |
FTP-628WSL220 NEW | 2" mobile printer Bluetooth USB Bluetooth non iOS black 70mm/sec | 445 | 423 | 395 | 379 | 373 | |
FTP-638WSL101 NEW | 3" mobile printer Bluetooth USB Bluetooth non iOS white 80mm/sec | 588 | 558 | 521 | 501 | 493 | |
Серия 60A | Термопринтеры с питанием 24В (250мм/сек) | ||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-63AMCL001 | 3", Ultra High Speed Printer without Cutter without Head connector board | 125 | 120 | 115 | 110 | 106 | |
FTP-63AMCL011 | 3", Ultra High Speed Printer without Cutter with Head connector board | 136 | 130 | 125 | 120 | 114 | |
С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-63AMCL401 | 3", Ultra High Speed Printer with Guillotine Cutter without Head connector board | 165 | 159 | 153 | 146 | 140 | |
FTP-63AMCL411 | 3", Ultra High Speed Printer with Guillotine Cutter with Head connector board | 180 | 173 | 166 | 160 | 153 | |
SERIES 68E NEW | A4 Printer without cutter | ||||||
Standard | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-68EMCL001 | A4 printer, ELM with lock, without adapter board | 180 | 173 | 166 | 160 | 153 | |
FTP-68EMCL101 | A4 printer, ELM, with lock, with adapter board | 195 | 188 | 180 | 173 | 165 | |
SERIES 60G NEW | New 24V compact vertical printer design | ||||||
Standard | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-62GMCL153 | 2", 200mm/sec no cutter 58mm wide paper | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | |
FTP-62GMCL153#01 | 2", 200mm/sec no cutter 60mm wide paper | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | |
FTP-63GMCL153 | 3", 200mm/sec no cutter | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | |
FTP-62GMCL453 | 2", 200mm/sec with cutter 58 wide paper | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | |
FTP-62GMCL453#01 | 2", 200mm/sec with cutter 60 wide paper | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | |
FTP-63GMCL453 | 3", 200mm/sec with cutter | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | |
Серия 609 | Термопринтеры с питанием 24В | ||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-629MCL103 | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | |
FTP-639MCL054 | 3", Rear insertion | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | |
FTP-639MCL064 | 3", Rear insertion, 640 dots | 95 | 91 | 87 | 84 | 80 | |
FTP-639MCL103 | 3", Front insertion, ELM | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | |
С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-629MCL354 | 2", Rear insertion, Cutter | 114 | 110 | 105 | 101 | 97 | |
FTP-629MCL383#01#02 | 2", Front insertion, ELM Cutter, Full/ partial cut | 113 | 108 | 104 | 100 | 95 | |
FTP-639MCL354 | 3", Rear insertion, Cutter | 126 | 121 | 117 | 112 | 107 | |
FTP-639MCL364 | 3", Rear insertion, Cutter, 640 dots | 161 | 155 | 149 | 143 | 136 | |
FTP-639MCL383#01#02 | 3", Front insertion, ELM cutter, Full/ partial cut | 133 | 128 | 123 | 118 | 113 | |
FTP-639MCL393#01#02 | 3", Front insertion, ELM Cutter, Full/ partial cut, 640 dots | 164 | 158 | 151 | 145 | 139 | |
SERIES 607 | Термопринтеры с питанием 24В | ||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-627MCL103 | 2", Front insertion, ELM, Platen detection switch | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
FTP-627MCL053/054 | 2", Front insertion | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-637MCL103 | 3", Front insertion, platen detection switch | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | |
С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-627MCL401-RA | 2", ELM Parallelism is controlled by printer design 100mm/sec, 500k cuts | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627MCL411-RA | 2", ELM Parallelism is controlled by printer design 200mm/sec, 500k cuts | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627MCL411-RE | 2", ELM Parallelism is controlled by printer design 200mm/sec, 1000k cuts | 90 | 87 | 83 | 80 | 76 | |
FTP-637MCL401-RA | 3", ELM Parallelism is controlled by printer design 100mm/sec, 500k cuts | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-637MCL411-RE | 3", ELM Parallelism is controlled by printer design 170mm/sec, 500k cuts | 120 | 116 | 111 | 106 | 102 | |
SERIES 602 | Термопринтеры с питанием 24В | ||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-622MCL101/102 | 2", front/ rear insertion, Rohm head | 84 | 81 | 78 | 74 | 71 | |
FTP-632MCL101/102 | 3", front/ rear insertion, Rohm head | 98 | 94 | 91 | 87 | 83 | |
FTP-642MCL001 | 4", front/ rear insertion, Kyocera head | 101 | 97 | 93 | 89 | 85 | |
С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-622MCL353/354 | 2", С автообрезчиком; front/ rear insertion, Rohm head | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | |
FTP-632MCL353/354 | 3", С автообрезчиком; front/ rear insertion, Rohm head | 155 | 149 | 143 | 137 | 131 | |
FTP-642MCL301/302 | 4", С автообрезчиком; front/ rear insertion, Kyocera head | 204 | 196 | 188 | 181 | 173 | |
Киоск-принтеры | |||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-627USL401 | 2" stand alone compact unit, USB, 60mm diameter roll | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627USL402 | 2" stand alone compact unit, Serial, 60mm diameter roll | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627USL431 | 2" stand alone compact unit 80mm diameter roll, USB | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627USL435 | 2" stand alone compact unit 80mm diameter roll, Serial | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627USL440 | 2" stand alone compact unit 100mm/sec USB and Serial | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-627USL640 | 2" stand alone compact unit 150mm/sec, USB and Serial | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
FTP-639USL102 | 3"stand alone unit FMP RS232 & USB interface | 331 | 318 | 305 | 292 | 280 | |
FTP-639USL002 | 3" stand alone compact presenter unit. Serial, USB | 445 | 428 | 411 | 393 | 376 | |
Интерфейсные платы | |||||||
Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 500+ | ||
FTP-628DSL601 | FTP-6x8 2"& 3" support RS232 +USB | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | |
FTP-629DSL301 | FTP-6x9 2"& 3" support RS232 + USB | 145 | 140 | 134 | 128 | 123 |
Примечание:
ELM - механизм легкой загрузки
Настольные термопринтеры | |||
Без блока питания | 1+ | ||
FP510II => speed 300mm/sec | KA02072-D713 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) White cover | 256 | |
FP510II => speed 300mm/sec | KA02072-D714 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) Black cover | 256 | |
AC adapter w/o power cable | KA02035-0013 | 53 | |
В комплекте с блоком питания | |||
FP510 => speed 260mm/sec | KA02041-D778 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) White cover | по запросу | |
FP510II => speed 300mm/sec | KA02072-D715 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) White cover | 290 | |
FP510II => speed 300mm/sec | KA02072-D716 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) Black cover | 290 | |
FP32L | KA02051-D773 (Label printer) Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) | 333 | |
FP1000 | > 1k LOT | ||
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D112 (White cover) Dual I/F w/o AC adaptor | 122 | 118 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D117 (Black cover) Dual I/F w/o AC adaptor | 122 | 118 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D102 (White cover) Dual I/F with AC adaptor | 135 | 132 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D107 (Black cover) Dual I/F with AC adaptor | 135 | 132 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D122 (White cover) Dual I/F, Built-in AC adaptor | 142 | 137 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D127 (Black cover) Dual I/F, Built-in AC adaptor | 142 | 137 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D132 (White cover) Triple I/F(Serial 25pin + USB type-B + LAN), with AC adaptor | 212 | 207 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D137 (Black cover) Triple I/F(Serial 25pin + USB type-B + LAN), with AC adaptor | 212 | 207 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D172 (White cover) LAN I/F, Built-in AC adaptor | ||
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D177 (Black cover) LAN I/F, Built-in AC adaptor | ||
Units 2013 Fujitsu Isotec Ltd. FCA HOOFDDORP USD | FCA | ||
Euro Unit Price |
Euro price 1k+ lot size | ||
FP1000 | |||
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D112 (White cover) Dual I/F w/o AC adaptor | 156 | 151 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D117 (Black cover) Dual I/F w/o AC adaptor | 156 | 151 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D102 (White cover) Dual I/F with AC adaptor | 173 | 168 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D107 (Black cover) Dual I/F with AC adaptor | 173 | 168 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D122 (White cover) Dual I/F, Built-in AC adaptor | 181 | 176 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D127 (Black cover) Dual I/F, Built-in AC adaptor | 181 | 176 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D132 (White cover) Triple I/F(Serial 25pin + USB type-B + LAN), with AC adaptor | 258 | 253 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D137 (Black cover) Triple I/F(Serial 25pin + USB type-B + LAN), with AC adaptor | 258 | 253 |
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D172 (White cover) LAN I/F, Built-in AC adaptor | ||
FP1000 => speed 180mm/sec | KA02066-D177 (Black cover) LAN I/F, Built-in AC adaptor |