Если Вы не нашли требующийся Вам термопринтер в прайс-листе, Вы можете задать вопрос.
О специальных ценах, состоянии склада, сроках и условиях поставки Вы также можете задать вопрос.
ВНИМАНИЕ! В настоящее время на ряд складских позиций действуют Специальные цены
Технические описания Вы сможете посмотреть, кликнув на обозначения типа термопринтера.
Выделены модели, рекомендуемые для новых разработок:
Цена в руб. с НДС
| Серия 608 | Термопринтеры с батарейным питанием | |||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-628MCL053 | 2", Front insertion | 1451,74 | 1393,92 | 1336,10 |
| FTP-628MCL054 | 2", Rear insertion | 1180,08 | 1180,08 | 1180,08 |
| FTP-628MCL101#50 | 2", Front insertion, ELM | 910,01 | 873,58 | 837,14 |
| FTP-628MCL103 | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch | 1284,62 | 1233,14 | 1181,66 |
| FTP-628MCL113 | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch WITH LOCK | 1819,22 | 1747,15 | 1674,29 |
| FTP-628MCL701 | 2", Front insertion, ELM, vertical mounting | 990,00 | 950,40 | 910,80 |
| FTP-638MCL103 | 3", Front insertion, ELM, platen detection switch | 2048,11 | 1966,54 | 1884,17 |
| FTP-648MCL103 | 4", Front insertion, ELM, platen detection switch | 4324,32 | 4150,87 | 3978,22 |
| FTP-648MCL104 | 4", Front insertion, ELM, platen detection switch | 3641,62 | 3495,89 | 3350,16 |
| С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-628MCL354#01 (#02) | 2", Rear insertion , cutter | 3564,00 | 3564,00 | 3564,00 |
| FTP-628MCL401 | 3", Front insertion, ELM cutter, low profile | 2162,16 | 2075,83 | 1988,71 |
| FTP-638MCL401 | 2", Front insertion, ELM cutter, low profile | 3413,52 | 3277,30 | 3141,07 |
| Портативный принтер | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-628WSL110 | 2" mobile printer Bluetooth RS232 Irda | 16632,00 | 15840,00 | 15048,00 |
| Серия 609 | Термопринтеры с питанием 24В | |||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-629MCL103 | 2", Front insertion, ELM, platen detection switch | 2216,81 | 2128,10 | 2039,40 |
| FTP-629MCL054 | 2", Rear insertion | 2842,49 | 2728,44 | 2615,18 |
| FTP-639MCL054 | 3", Rear insertion | 2842,49 | 2728,44 | 2615,18 |
| FTP-639MCL064 | 3", Rear insertion, 640 dots | 3581,42 | 3438,07 | 3294,72 |
| FTP-639MCL103 | 3", Front insertion, ELM | 2751,41 | 2641,32 | 2531,23 |
| С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 100+ | |
| FTP-629MCL354 | 2", Rear insertion, Cutter | 3 500р. | 3 300р. | 3 200р. |
| FTP-639MCL354 | 3", Rear insertion, Cutter | 3 600р. | 3 400р. | 3 300р. |
| PRN609-012R | Интерфейсная плата, RS232, miniUSB, встроенный русский шрифт | 3 500р. | 3 400р. | 3 200р. |
| С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-629MCL383#01#02 | 2", Front insertion, ELM Cutter, Full/ partial cut | 3751,70 | 3602,02 | 3451,54 |
| FTP-639MCL364 | 3", Rear insertion, Cutter, 640 dots | 3564,00 | 3564,00 | 3564,00 |
| FTP-639MCL383#01#02 | 3", Front insertion, ELM cutter, Full/ partial cut | 4774,97 | 4584,10 | 4392,43 |
| FTP-639MCL393#01#02 | 3", Front insertion, ELM Cutter, Full/ partial cut, 640 dots | 6207,70 | 5959,01 | 5711,11 |
| Серия 607 | Термопринтеры с питанием 24В | |||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-627MCL101 | 2", Front insertion, ELM, | 1511,93 | 1451,74 | 1390,75 |
| FTP-627MCL103 | 2", Front insertion, ELM, Platen detection switch | 1536,48 | 1474,70 | 1412,93 |
| FTP-627MCL053/054 | 2", Front insertion | 1704,38 | 1636,27 | 1568,16 |
| FTP-637MCL103 | 3", Front insertion, platen detection switch | 2103,55 | 2018,81 | 1934,86 |
| С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-627MCL401 | 2", Front insertion, ELM Cutter, low profile | 1820,81 | 1747,94 | 1675,08 |
| FTP-627MCL601 | 2", ELM Cutter, low profile 150mm/s | 2276,21 | 2185,13 | 2094,05 |
| FTP-637MCL401 | 3", Front insertion, ELM Cutter, low profile | 3982,97 | 3823,78 | 3663,79 |
| FTP-637MCL601 | 3", ELM Cutter, low profile 150mm/s | 4437,58 | 4260,17 | 4082,76 |
| Серия 602 | Термопринтеры с питанием 24В | |||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-622MCL101/102 | 2", front/ rear insertion, Rohm head | 3183,05 | 3056,33 | 2928,82 |
| FTP-632MCL101/102 | 3", front/ rear insertion, Rohm head | 3720,02 | 3571,13 | 3422,23 |
| FTP-642MCL001 | 4", front/ rear insertion, Kyocera head | 3359,66 | 3225,02 | 3090,38 |
| С автообрезчиком | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-622MCL353/354 | 2", with cutter; front/ rear insertion, Rohm head | 4999,10 | 4798,73 | 4599,14 |
| FTP-632MCL353/354 | 3", with cutter; front/ rear insertion, Rohm head | 5579,64 | 5357,09 | 5133,74 |
| FTP-642MCL301/302 | 4", with cutter; front/ rear insertion, Kyocera head | 5544,00 | 5544,00 | 5544,00 |
| Киоск-принтеры 2007 | ||||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-627USL401 | 2" stand alone compact unit, USB, 60mm diameter roll | 10890,00 | 10454,40 | 10018,80 |
| FTP-627USL402 | 2" stand alone compact unit, Serial, 60mm diameter roll | 10890,00 | 10454,40 | 10018,80 |
| FTP-627USL431 | 2" stand alone compact unit 80mm diameter roll, USB | 11756,45 | 11286,00 | 10815,55 |
| FTP-627USL435 | 2" stand alone compact unit 80mm diameter roll, Serial | 11756,45 | 11286,00 | 10815,55 |
| FTP-629USL520 | 2" stand alone compact unit | 24750,00 | 23760,00 | 22770,00 |
| FTP-639USL521 | 3" stand alone compact unit | 26606,45 | 25542,00 | 24477,55 |
| FTP-639USL002 | 3" stand alone compact presenter unit. Serial, USB | 25344,00 | 25344,00 | 25344,00 |
| BOARDS 2008 | ||||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 50+ | |
| FTP-628DSL305 | FTP-6x8 2"& 3" support, RS232 interface, no cutter (rohm head version only) | 3216,31 | 3088,01 | 2958,91 |
| FTP-628DSL306 | FTP-6x8 2"& 3" support, RS232 interface with cutter (rohm head version only) | 3340,66 | 3206,81 | 3072,96 |
| Настольные принтеры 2009 | ||||
| Стандартные механизмы | 1+ | 10+ | 100+ | |
| FP-1000 | Термопринтер 3", 180мм/с, 24В, верхняя загрузка, автообрезчик, сетевой адаптер | 8 500р. | 7 000р. | 7 500р. |
| FP-32L | Термопринтер 3", 260мм/с, 24В, верхняя загрузка, автообрезчик, датчик черной метки, адаптер | 20 500р. | 19 000р. | 17 600р. |
| FP-510 | Термопринтер 3", 260мм/с, 24В, верхняя загрузка, автообрезчик, сетевой адаптер | 16 600р. | 15 200р. | 14 000р. |
| 1+ | 10+ | 50+ | ||
| FP460 | KA02055-D771 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) White | 12995,93 | 12700,51 | 12405,89 |
| FP460 | KA02055-D772 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) Black | 12995,93 | 12700,51 | 12405,89 |
| FP360 | KA02054-D771 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) White | 11735,86 | 11468,95 | 11202,05 |
| FP360 | KA02054-D772 Dual I/F (serial 25pins + USB type-B) Black | 11735,86 | 11468,95 | 11202,05 |
| AC Power adapter w/o power cable | KA02035-0013 | 2008,51 | 1963,37 | 1917,43 |
Выделены модели, рекомендуемые для новых разработок.
Примечание:
ELM - механизм легкой загрузки


