Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрикСенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

Оперативная память DRAM от Delson Technology

Оперативная память DRAM от Delson Technology Компания Delson Technology выпускает широкую линейку чипов и модулей DRAM-памяти. Среди них, в том числе, имеются микросхемы в индустриальном исполнении и с пониженным энергопотреблением (DDR2, DDR3 low power).

  • Чипы и модули SDRAM, DDR, DDR2, DDR3
  • Коммерческое и индустриальное исполнение
  • Производство "под заказ", в т.ч. для высоконадежных применений
  • Короткие сроки поставки
  • Долгий "срок жизни" выпускаемых чипов
  • OEM-производство
  • Техническая поддержка и образцы

Микросхемы eMMC Delson Technology соответствуют стандартам JEDEC eMMC 5.0, 5.1. Это идеальное универсальное решение для хранения многих электронных устройств.
Так же Delson Technology производит Nand Flash объёмом 4Gb и 8Gb.
Память от Delson Technology может использоваться во многих приложениях, таких как потребительские или промышленные, такие как Set Top Boxes, IPTV, IP-камеры, цифровые камеры, системы автоматизации и промышленные системы, POS-терминалы, защита и многие другие.

Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
128Mb D54C3128164VEI7 8M x 16 3.3V 143 3 TSOP P Y Download
256Mb D54C3256164VHI7 16M x 16 3.3V 143 3 TSOP P Y
256Mb D54C3256164VJI7 16M x 16 3.3V 143 3 TSOP P Y


* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
256Mb D58C2256164SHI5 16M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y
256Mb D58C2256164SJI5 16M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP P Y
256Mb D58C2256164ZTI5 16M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP P Y
512Mb D58C2512164SDI5 32M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y
512MB D58C2512164ETI5 32M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y
512Mb D58C2512164SFI5 32M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP P Y
512Mb D58C2512804SDI5 64M x 8 2.5V 400 3-3-3 TSOP P Y

* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
512Mb D59C1512164QDJ25 32M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA EOL Y
512Mb D59C1512164ZTJ25 32M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
512Mb D59C1512164QEJ25 32M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
512Mb D59C1512804QDJ25 64M x 8 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
1Gb D59C1G01168QCJ25 64M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA EOL Y
1Gb D59C1G01168QCJ25A 64M x 16 1.8V 800 6-6-6 FBGA EOL Y
1Gb D59C1G01168QCJ3 64M x 16 1.8V 667 5-5-5 FBGA P Y
1Gb D59C1G01168GGJ25 64M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA EOL Y
1Gb D59C1G01168QDJ25 64M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
1Gb D59C1G01808QCJ25 128M x 8 1.8V 800 5-5-5 FBGA EOL Y
1Gb D59C1G01808QDJ25 128M x 8 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
1Gb D59C1G01808QCJ3 128M x 8 1.8V 667 5-5-5 FBGA P Y
2Gb D59C1G02168QBP25A 128M x 16 1.8V 800 6-6-6 FBGA EOL Y
2Gb D59C1G02168QCP25A 128M x 16 1.8V 800 6-6-6 FBGA P Y
2Gb D59C1G02168QUCP25 128M x 16 1.8V 800 6-6-6 FBGA P Y

* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
1Gb D73CAG01808RAJI9 128M x 8 1.5V 1333 9-9-9 FBGA P Y
1Gb D73CAG01168CFJI9 64M x 16 1.5V 1333 9-9-9 FBGA EOL Y
1Gb D73CAG01168RBJI9 64M x 16 1.5V 1333 9-9-9 FBGA P Y
1Gb D73CAG01168RDJJ11 64M x 16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CAG02168RUFJK11 128M x 16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CAG02168CGJI9 128M x 16 1.5V 1333 9-9-9 FBGA P Y
2Gb D73CAG02168RBJI9 128M x 16 1.5V 1333 9-9-9 FBGA P Y
2Gb D73CAG02168CGJI11 128M x16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA EOL Y
2Gb D73CAG02168RBJJ11 128M x16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA EOL Y
2Gb D73CAG02168RCJJ11 128M x16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CBG02168RCJJ11 128M x16 1.35V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CAG02168RBJK13 128M x16 1.5V 1866 13-13-13 FBGA P Y
2Gb D73CAG022568N9JJ11 256M x 8 1.5V 1600 11-11-11 WBGA P Y
2Gb D73CAG02808RBJJ11 256M x 8 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CAG02808RCJJ11 256M x 8 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CAG022568N9JJ9 256M x 8 1.5V 1333 9-9-9 WBGA P Y
4Gb D73CAG04168N9JI9 256M x 16 1.5V 1333 9-9-9 FBGA EOL Y
4Gb D73CAG04168N9JI11 256M x 16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA EOL Y
4Gb D73CAG04168RAJI9 256M x 16 1.5V 13333 9-9-9 FBGA P Y
4Gb D73CAG04168RAJJ11 256M x 16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
4Gb D73CAG04168RAJK13 256M x 16 1.5V 1866 13-13-13 FBGA P Y
4Gb D73CBG04168RAJJ11 256M x 16 1.3V 1600 11-11-11 FBGA P Y
4Gb D73CBG04168RAJK13 256M x 16 1.3V 1866 13-13-13 FBGA P Y
4Gb D73CAG04168RCJL14 256M x 16 1.5V 2133 14-14-14 FBGA P Y
4Gb D73CAG04168RDJK13 256M x 16 1.5V 1866 13-13-13 FBGA P Y
4Gb D73CAG04808RAJJ11 512M x 8 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
4Gb D73CAG04808RAJK13 512M x 8 1.5V 1866 13-13-13 FBGA P Y

* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
4Gb D83CDG04168PDJM17 256Mx16 1.2V 2400Mhz 17-17-17 FBGA P Y Download
4Gb D83CDG04168PDJN19 256Mx16 1.2V 2666Mhz 19-19-19 FBGA P Y Download
8Gb D83CDG08168PBJL15 512Mx16 1.2V 2133Mhz 15-15-15 FBGA P Y Download
8Gb D83CDG0880APBJL15 1Gx8 1.2V 2133Mhz 15-15-15 FBGA P Y Download


* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
512Mb D916764B24QCFW-F5 64M x 16 1.8V 667 5-5-5-15 So-Dimm P Y
1Gb D916865B28QCJY-F5 64M x 16 1.8V 667 5-5-5-15 So-Dimm P Y
1Gb D916865G28QCJY-F5 128M x 8 1.8V 667 5-5-5-15 So-Dimm P Y
2Gb D916866G28QCJY-G6 128M x 8 1.8V 800 6-6-6-15 So-Dimm P Y
2Gb D916866G28NYJY-G6 128M x 8 1.8V 800 6-6-6-15 So-Dimm P Y

* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
1Gb D936865G28MGJY-I9 128M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm EOL Y
1Gb D936865G28UEJY-I9 128M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
2Gb D936965G2MGJY-I9 128M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
2Gb D936966G28UEJY-I9 256M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
4Gb D937066G2RAJY-I9 512M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
4Gb D937066G2MGJY-I9 512M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
8Gb D937166G2RAJY-I9 512M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
8Gb D937166G2MGJY-I9 512M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y
8Gb D937166G2USPK-I9 1024M x 8 1.5V 1333 9-9-9-24 So-Dimm P Y

* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
SDRAM

Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
128Mb D54C3128164VFI7I 8M x 16 3.3V 143 3 TSOP P Y
256Mb D54C3256164VJI7I 16M x 16 3.3V 143 3 TSOP P Y

DDR I

Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
256Mb D58C2256164SHI5I 16M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y
256Mb D58C2256164SII5I 16M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y
512Mb D58C2512164SDI5I 32M x 16 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y
512Mb D58C2512804SDI5I 64M x 8 2.5V 400 3-3-3 TSOP EOL Y


DDR II

Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
512Mb D59C1512164QDJ25I 32M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA EOL Y
512Mb D59C1512164QGJ25I 32M x 16 1.8V 800 5-5-5 WBGA P Y
1Gb D59C1G01168QCJ25I 64M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
1Gb D59C1G01168QDJ25I 64M x 16 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y
1Gb D59C1G01808QCJ25I 128M x 8 1.8V 800 5-5-5 FBGA P Y

DDR III

Объем Артикул Организация Напряжение Скорость (MHz) Тайминги памяти Корпус Статус RoHS Описание
2Gb D73CBG02168N9JI9I 128M x 16 1.35V 1333 9-9-9 FBGA P Y
2Gb D73CBG02168N9JI11I 128M x 16 1.35V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CAG02168RBJJ11I 128M x 16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA EOL Y
2Gb D73CAG02168RCJJ11I 128M x 16 1.5V 1600 11-11-11 FBGA P Y
2Gb D73CBG02168RBJJ11I 128M x 16 1.35V 1600 11-11-11 FBGA P Y
4Gb D73CBG04168RAJJ11I 256M x 16 1.35V 1600 11-11-11 FBGA EOL Y
4Gb D73CBG04168RCJJ11I 256M x 16 1.35V 1600 11-11-11 FBGA P Y

* Status: P=Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD(Time)=Under Development(Ready Time), EOL=End of life.
Объем Артикул Ширина шины Напряжение Скорость передачи данных Корпус MMC версия RoHS Описание
8GB D93C08GM728 x1/x4/x8 VCC=3.3V,VCCQ=1.8V/3.3V 400Mbyte/s @ 200MHz FBGA153 Emmc 5.0 Download
16GB D93C16GM525 x1/x4/x8 VCC=3.3V,VCCQ=1.8V/3.3V 400Mbyte/s @ 200MHz FBGA153 Emmc 5.1 Download
64GB D93C64GM525 x1/x4/x8 VCC=3.3V,VCCQ=1.8V/3.3V 400Mbyte/s @ 200MHz FBGA153 Emmc 5.1 Download


Артикул Объем Ширина шины Напряжение Тип корпуса Описание
DNS4G08U0F-BC 4Gb x8 2.7v ~ 3.6V 63 FBGA Download
DNS8G08U0F-BC 8Gb x8 2.7v ~ 3.6V 63 FBGA Download


Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5,
офис 314А (БЦ Оптима)
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Политика использования файлов cookie
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов