|
|
 |
 |
| // Полимерные элементы защиты по току PolySwitch |
 |
Электрические параметры (при ТA=20°С).
Кликните на тип элемента, чтобы скачать или посмотреть его описание
в формате pdf.
|
IH (А) |
IT (А) |
Umax(B) |
Imax(A) |
PD(Вт) |
Время срабатывания |
Rmin (Ом) |
Rmax(Ом) |
R1max(Ом) |
| при I(A) |
c |
| TRF250-055UT | 0.055 | 0.17 | 60 | 3 | 0.6 | 0.275 | 5 (max) | 15 | 25 | 35 |
| TRF250-080T | 0.08 | 0.16 | 60 | 3 | 1 | 0.32 | 4 | 15 | 22 | 33 |
| TRF250-080U | 0.08 | 0.16 | 60 | 3 | 1 | 0.32 | 4 | 14 | 20 | 33 |
| TRF250-110U | 0.11 | 0.22 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | 5 | 9 | 16 |
| TRF250-120 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 8 | 16 |
| TRF250-120T | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 7 | 12 | 16 |
| TRF250-120T-B-05 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| TRF250-120T-R1-B-05 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| TRF250-120T-R1-B-05-0,125 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| TRF250-120T-R2-B-05 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | 8 | 10.5 | 16 |
| TRF250-120T-RA-B-05 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1.2 | 7 | 9 | 16 |
| TRF250-120T-RC-B-05 | 0.13 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.4 | 7.5 | 14 |
| TRF250-120T-RF-B-05 | 0.13 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0.9 | 6 | 10.5 | 16 |
| TRF250-120U | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| TRF250-120US | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| TRF250-120UT | 0.11 | 0.24 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 7 | 12 | 16 |
| TRF250-145 | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 6 | 14 |
| TRF250-145-0,125 | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 6 | 14 |
| TRF250-145-B-05 | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 6 | 14 |
| TRF250-145-RA-B-05 | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 5.5 | 12 |
| TRF250-145S | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 6 | 14 |
| TRF250-145T | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 5.4 | 7.5 | 14 |
| TRF250-145T-B-05 | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 5.4 | 7.5 | 14 |
| TRF250-145U | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 | 14 |
| TRF250-145US | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 | 14 |
| TRF250-180 | 0.18 | 0.65 | 100 | 10 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 4 |
| TRF250-180S | 0.18 | 0.65 | 100 | 10 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 4 |
| TRF250-180US | 0.18 | 0.65 | 100 | 10 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 4 |
| TRF600-150 | 0.15 | 0.3 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 6 | 10 | 17 |
| TRF600-150-B-0,5 | 0.150 | 0.300 | 60 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1.40 | 6.0 | 10 | 17 |
| TRF600-160 | 0,160 | 0,320 | 250 | 3 | 1,0 | 1,00 | 7,50 | 4,0 | 10,0 | 18,0 |
| TRF600-160-RA-B-0.5 | 0,160 | 0,320 | 250 | 3 | 1,0 | 1,00 | 9,50 | 4,0 | 7,0 | 16,0 |
|
|
|
|
 |
 |
Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
Белоостровская, д. 28, офис 428
105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д.21,
корп.1, офис 413 |
|
|
| |
|
Copyright © ЗАО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
|
|
| |
|