Самовосстанавливающиеся предохранители PolySwitch для поверхностного монтажа
|
IH (А) |
IT (А) |
Umax(B) |
Imax(A) |
PD(Вт) |
Время срабатывания |
Rmin (Ом) |
Rmax(Ом) |
R1max(Ом) |
при I(A) |
c |
RGEF250 | 2,5 | 4,7 | 16 | 100 | 1,0 | 12,5 | 5,0 | 0,0220 | 0,035 | 0,053
| RGEF300 | 3,0 | 5,1 | 16 | 100 | 2,3 | 15,0 | 1,0 | 0,0380 | 0,0645 | 0,097
| RGEF400 | 4,0 | 6,8 | 16 | 100 | 2,4 | 20,0 | 1,7 | 0,0210 | 0,0385 | 0,060
| RGEF400K | 4,0 | 6,8 | 16 | 100 | 2,4 | 20,0 | 1,7 | 0,0210 | 0,0385 | 0,060
| RGEF500 | 5,0 | 8,5 | 16 | 100 | 2,6 | 25,0 | 2,0 | 0,0150 | 0,023 | 0,034
| RGEF500K | 5,0 | 8,5 | 16 | 100 | 2,6 | 25,0 | 2,0 | 0,0150 | 0,023 | 0,034
| RGEF600 | 6,0 | 10,2 | 16 | 100 | 2,8 | 30,0 | 3,3 | 0,0100 | 0,0185 | 0,028
| RGEF700 | 7,0 | 11,9 | 16 | 100 | 3,0 | 35,0 | 3,5 | 0,0077 | 0,013 | 0,020
| RGEF800 | 8,0 | 13,6 | 16 | 100 | 3,0 | 40,0 | 5,0 | 0,0056 | 0,011 | 0,017
| RGEF900 | 9,0 | 15,3 | 16 | 100 | 3,3 | 45,0 | 5,5 | 0,0047 | 0,0092 | 0,013
| RGEF1000 | 10,0 | 17,0 | 16 | 100 | 3,6 | 50,0 | 6,0 | 0,0040 | 0,0071 | 0,010
| RGEF1100 | 11,0 | 18,7 | 16 | 100 | 3,7 | 55,0 | 7,0 | 0,0037 | 0,0062 | 0,008
| RGEF1200 | 12,0 | 20,4 | 16 | 100 | 4,2 | 60,0 | 7,5 | 0,0033 | 0,00595 | 0,008
| RGEF1400 | 14,0 | 23,8 | 16 | 100 | 4,6 | 70,0 | 9,0 | 0,0026 | 0,00445 | 0,006
|
|
IH (А) |
IT (А) |
Umax(B) |
Imax(A) |
PD(Вт) |
Время срабатывания |
Rmin (Ом) |
Rmax(Ом) |
R1max(Ом) |
при I(A) |
c |
RGE300 | 3.0 | 5.1 | 16 | 100 | 2.3 | 15.0 | 1.0 | 0.0380 | 0.0645 | 0.0975 |
RGE300K | 3.0 | 5.1 | 16 | 100 | 2.3 | 15.0 | 1.0 | 0.0380 | 0.0645 | 0.0975 |
RGE400 | 4.0 | 6.8 | 16 | 100 | 2.4 | 20.0 | 1.7 | 0.0210 | 0.0385 | 0.0600 |
RGE400K | 4.0 | 6.8 | 16 | 100 | 2.4 | 20.0 | 1.7 | 0.0210 | 0.0385 | 0.0600 |
RGE500 | 5.0 | 8.5 | 16 | 100 | 2.6 | 25.0 | 2.0 | 0.0150 | 0.0230 | 0.0340 |
RGE500K | 5.0 | 8.5 | 16 | 100 | 2.6 | 25.0 | 2.0 | 0.0150 | 0.0230 | 0.0340 |
RGE600 | 6.0 | 10.2 | 16 | 100 | 2.8 | 30.0 | 3.3 | 0.0100 | 0.0185 | 0.0280 |
RGE600K | 6.0 | 10.2 | 16 | 100 | 2.8 | 30.0 | 3.3 | 0.0100 | 0.0185 | 0.0280 |
RGE700 | 7.0 | 11.9 | 16 | 100 | 3.0 | 35.0 | 3.5 | 0.0077 | 0.0130 | 0.0200 |
RGE700K | 7.0 | 11.9 | 16 | 100 | 3.0 | 35.0 | 3.5 | 0.0077 | 0.0130 | 0.0200 |
RGE800 | 8.0 | 13.6 | 16 | 100 | 3.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0056 | 0.0110 | 0.0175 |
RGE800K | 8.0 | 13.6 | 16 | 100 | 3.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0056 | 0.0110 | 0.0175 |
RGE900 | 9.0 | 15.3 | 16 | 100 | 3.3 | 45.0 | 5.5 | 0.0047 | 0.0092 | 0.0135 |
RGE900K | 9.0 | 15.3 | 16 | 100 | 3.3 | 45.0 | 5.5 | 0.0047 | 0.0092 | 0.0135 |
RGE1000 | 10.0 | 17.0 | 16 | 100 | 3.6 | 50.0 | 6.0 | 0.0040 | 0.0071 | 0.0102 |
RGE1200 | 12.0 | 20.4 | 16 | 100 | 4.2 | 60.0 | 7.5 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0086 |
RGE1200K | 12.0 | 20.4 | 16 | 100 | 4.2 | 60.0 | 7.5 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0086 |
RGE1400 | 14.0 | 23.8 | 16 | 100 | 4.6 | 70.0 | 9.0 | 0.0026 | 0.0045 | 0.0064 |
RGE1400K | 14.0 | 23.8 | 16 | 100 | 4.6 | 70.0 | 9.0 | 0.0026 | 0.0045 | 0.0064 |
|
Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5, офис 314А (БЦ Оптима)
105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д.21,
корп.1, офис 413
|
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.
|
|