|
 |
 |
// Полимерные элементы защиты по току PolySwitch |
 |
Электрические параметры (при ТA=20°С).
Кликните на тип элемента, чтобы скачать или посмотреть его описание
в формате pdf.
|
IH (А) |
IT (А) |
Umax(B) |
Imax(A) |
PD(Вт) |
Время срабатывания |
Rmin (Ом) |
R1max(Ом) |
при I(A) |
c |
SMD030F | 0,30 | 0,6 | 60 | 10 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 1,200 | 4,800 |
SMD050F | 0,50 | 1,0 | 60 | 10 | 1,7 | 2,5 | 4,0 | 0,350 | 1,400 |
SMD075F | 0,75 | 1,5 | 30 | 40 | 1,7 | 8,0 | 0,3 | 0,350 | 1,000 |
SMD075F/60 | 0,75 | 1,5 | 60 | 10 | 1,7 | 8,0 | 0,3 | 0,350 | 1,000 |
SMD100F | 1,10 | 2,2 | 30 | 40 | 1,7 | 8,0 | 0,5 | 0,120 | 0,480 |
SMD100F/33 | 1,10 | 2,2 | 33 | 40 | 1,7 | 8,0 | 0,5 | 0,120 | 0,410 |
SMD125F | 1,25 | 2,5 | 15 | 40 | 1,7 | 8,0 | 2,0 | 0,070 | 0,250 |
SMD150F | 1,50 | 3,0 | 15 | 40 | 1,9 | 8,0 | 5,0 | 0,060 | 0,250 |
SMD150F/33 | 1,50 | 3,0 | 33 | 40 | 1,9 | 8,0 | 5,0 | 0,800 | 0,230 |
SMD185F | 1,85 | 3,6 | 33 | 40 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 0,060 | 0,160 |
SMD200F | 2,00 | 4,0 | 15 | 40 | 1,9 | 8,0 | 12,0 | 0,050 | 0,120 |
SMD250F | 2,50 | 5,0 | 15 | 40 | 1,9 | 8,0 | 25,0 | 0,030 | 0,080 |
SMD030F-2018 | 0,30 | 0,8 | 60 | 20 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,500 | 2,300 |
SMD100F-2018 | 1,10 | 2,2 | 15 | 40 | 1,4 | 8,0 | 0,5 | 0,100 | 0,400 |
SMD150F-2018 | 1,50 | 3,0 | 15 | 40 | 1,8 | 8,0 | 1,0 | 0,070 | 0,180 |
SMD200F-2018 | 2,00 | 4,2 | 6 | 40 | 1,5 | 8,0 | 3,0 | 0,040 | 0,100 |
SMD260F | 2,60 | 5,2 | 6 | 40 | 1,7 | 8,0 | 20,0 | 0,020 | 0,070 |
SMD300F | 3,00 | 6,0 | 6 | 40 | 1,7 | 8,0 | 35,0 | 0,010 | 0,040 |
SMDH120 | 1,20 | 2,3 | 16 | 50 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 0,150 | 0,340 |
SMDH160 | 1,60 | 3,2 | 16 | 70 | 2,2 | 8,0 | 15,0 | 0,050 | 0,150 |
decaSMDC050F/60 | 0,55 | 1,1 | 60 | 10 | 1,0 | 8,0 | 0,1 | 0,400 | 1,100 |
|
IH (А) |
IT (А) |
Umax(B) |
Imax(A) |
PD(Вт) |
Время срабатывания |
Rmin (Ом) |
R1max(Ом) |
при I(A) |
c |
SMD030 | 0.30 | 0.6 | 60 | 10 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.200 | 4.800 |
SMD050 | 0.50 | 1.0 | 60 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.350 | 1.400 |
SMD075 | 0.75 | 1.5 | 30 | 40 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.350 | 1.000 |
SMD100 | 1.10 | 2.2 | 30 | 40 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.120 | 0.480 |
SMD125 | 1.25 | 2.5 | 15 | 40 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.070 | 0.250 |
SMD150 | 1.50 | 3.0 | 15 | 40 | 1.7 | 8.0 | 5.0 | 0.060 | 0.250 |
SMD185 | 1.80 | 3.6 | 33 | 40 | 1.2 | 8.0 | 5.0 | 0.065 | 0.165 |
SMD200 | 2.00 | 4.0 | 15 | 40 | 1.7 | 8.0 | 12.0 | 0.050 | 0.125 |
SMD250 | 2.50 | 5.0 | 15 | 40 | 1.7 | 8.0 | 25.0 | 0.035 | 0.085 |
SMD260 | 2.60 | 5.2 | 6 | 40 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.025 | 0.075 |
SMD030-2018 | 0.30 | 0.8 | 60 | 20 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.500 | 2.300 |
SMD050-2018 | 0.55 | 1.2 | 57 | 10 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.200 | 1.000 |
SMD100-2018 | 1.10 | 2.2 | 15 | 40 | 1.2 | 8.0 | 0.5 | 0.100 | 0.400 |
SMD150-2018 | 1.50 | 3.0 | 15 | 40 | 1.4 | 8.0 | 1.0 | 0.070 | 0.180 |
SMD200-2018 | 2.00 | 4.2 | 6 | 40 | 1.4 | 8.0 | 3.0 | 0.048 | 0.100 |
SMDH160 | 1.60 | 3.2 | 16 | 70 | 2.1 | 8.0 | 15.0 | 0.050 | 0.150 |
|
|
|