| IH (А) | IT (А) | Umax(B) | Imax(A) | PD max(Вт) | Время срабатывания | Rmin (Ом) | R1max(Ом) | ||
| при I(A) | c | ||||||||
| SMD150F | 1,50 | 3,0 | 15 | 40 | 1,9 | 8,0 | 5,0 | 0,060 | 0,250 |
| SMD150F/33 | 1,50 | 3,0 | 33 | 40 | 1,9 | 8,0 | 5,0 | 0,800 | 0,230 |
| SMDH160 | 1,60 | 3,20 | 16 | 70 | 2,2 | 8,0 | 15 | 0,05 | 0,15 |
| SMD185F | 1,85 | 3,6 | 33 | 40 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 0,060 | 0,160 |
| SMD200F | 2,00 | 4,0 | 15 | 40 | 1,9 | 8,0 | 12,0 | 0,050 | 0,120 |
| SMD250F | 2,50 | 5,0 | 15 | 40 | 1,9 | 8,0 | 25,0 | 0,030 | 0,080 |

