Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

Dynamix

Прайс

Название Описание 1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
VDSL
Dynamix VC-M VDSL Modem CO side, distance up to 2.1 km, transfer rate up to 25 Mbps 5 198р. 4 725р. 4 489р. 4 253р. 4 016р.
Dynamix VC-S VDSL Modem CPE side, distance up to 2.1 km, transfer rate up to 25 Mbps 5 198р. 4 725р. 4 489р. 4 253р. 4 016р.
Dynamix VC2-M VDSL2 CO Modem, distance up to 300 m, transfer rate up to 100 Mbps, 4 LAN 7 277р. 6 615р. 6 284р. 5 954р. 5 623р.
Dynamix VC2-S VDSL2 CPE Modem, distance up to 300 m, transfer rate up to 100 Mbps, 4LAN 7 277р. 6 615р. 6 284р. 5 954р. 5 623р.
    1шт 5шт 10шт    
Dynamix DV-8     VDSL IP DSLAM, 8 ports VDSL, 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet,  25 Mbps 44 104р. 40 042р. 33 333р.    
    1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
  VDSL2 LAN Extender 5 605р. 5 310р. 5 015р. 4 806р. 3 956р.
    1шт 5шт 10шт    
  8 slots Rack with Internal AC100~240V 6 467р. 5 872р. 5 043р.    
  8 slots Rack with Internal DC-24V 6 997р. 6 353р. 5 478р.    
  8 slots Rack with Internal DC-48V 6 997р. 6 353р. 5 478р.    
SHDSL
ATM based:   1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
DYNAMIX UM-SG 1*10/100M port 2-wire SHDSL router 6 252р. 5 923р. 5 594р. 5 594р. 4 638р.
DYNAMIX UM-SFG 1*10/100M port 2-wire SHDSL router, Built-in Firewall 7 132р. 6 757р. 6 382р. 6 382р. 5 320р.
DYNAMIX UM-S4G 4*10/100M ports 2-wire SHDSL router 7 132р. 6 757р. 6 382р. 6 382р. 5 320р.
DYNAMIX UM-S4FG 4*10/100M ports 2-wire SHDSL router, Built-in Firewall 8 013р. 7 591р. 7 170р. 7 170р. 6 002р.
             
TDM based:   1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
UM-SN/703  SHDSL NTU G.703, DSL rate-2.3M(n*64K, n=1-36), I/F rate-2.048M(n*64K,n=1-32), AC power(100-240V) 13 415р. 12 709р. 12 003р. 10 833р. 10 196р.
UM-SN/703D SHDSL NTU G.703, DSL rate-2.3M(n*64K, n=1-36), I/F rate-2.048M(n*64K,n=1-32), DC power 13 415р. 12 709р. 12 003р. 10 833р. 10 196р.
UM-SN/35 SHDSL NTU V.35,2.3M(n*64K, n=1-36),  AC power(100-240V) 12 956р. 12 274р. 11 592р. 10 454р. 9 839р.
UM-SN/35D  SHDSL NTU V.35,2.3M(n*64K, n=1-36),  DC power(100-240V) 12 956р. 12 274р. 11 592р. 10 454р. 9 839р.
UM-SN/LAN SHDSL NTU 2 ports 10/100M, 2.3M(n*64K, n=1-36), AC 12 956р. 12 274р. 11 592р. 10 454р. 9 839р.
             
UM-SN/3in1/A G.SHDSL 2-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, AC power 13 874р. 13 144р. 12 414р. 11 212р. 10 552р.
UM-SN/3in1/D G.SHDSL 2-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, DC power 13 874р. 13 144р. 12 414р. 11 212р. 10 552р.
UM-SN/3in1/AD G.SHDSL 2-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, AC/DC power 14 150р. 13 405р. 12 661р. 11 439р. 10 766р.
SHDSL.bis
ATM based:   1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
DYNAMIX UM-SB 1*10/100M port 2-wire SHDSL.bis router 13 208р. 12 513р. 11 818р. 11 818р. 8 934р.
DYNAMIX UM-SFB 1*10/100M port 2-wire SHDSL.bis router, Built-in Firewall 15 322р. 14 515р. 13 709р. 13 709р. 11 662р.
DYNAMIX UM-S4B 4*10/100M ports 2-wire SHDSL.bis router 15 322р. 14 515р. 13 709р. 13 709р. 11 662р.
DYNAMIX UM-S4FB 4*10/100M ports 2-wire SHDSL.bis router, Built-in Firewall 17 435р. 16 517р. 15 600р. 15 600р. 13 299р.
DYNAMIX UM-S4B/4W 4*10/100M ports 4-wire SHDSL.bis router 20 253р. 19 187р. 18 121р. 18 121р. 15 481р.
DYNAMIX UM-S4FB/4W 4*10/100M ports 4-wire SHDSL.bis router, Built-in Firewall 22 366р. 21 189р. 20 012р. 20 012р. 17 118р.
             
TDM based:   1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
UM-SNB/3in1/A G.SHDSL.bis 2-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, AC power 16 539р. 15 669р. 14 798р. 12 954р. 12 192р.
UM-SNB/3in1/D G.SHDSL.bis 2-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, DC power 16 539р. 15 669р. 14 798р. 12 954р. 12 192р.
UM-SNB/3in1/AD G.SHDSL.bis 2-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, AC/DC power 16 815р. 15 930р. 15 045р. 13 182р. 12 406р.
UM-SNB/3in1/4w/A G.SHDSL.bis 4-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, AC power 19 296р. 18 280р. 17 265р. 15 227р. 14 331р.
UM-SNB/3in1/4w/D G.SHDSL.bis 4-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, DC power 19 296р. 18 280р. 17 265р. 15 227р. 14 331р.
UM-SNB/3in1/4w/AD G.SHDSL.bis 4-wire TDM NTU, with E1, V.35 & Ethernet Interface, AC/DC power 18 919р. 17 199р. 16 339р. 15 479р. 14 619р.
UM-SNB/4in1/4w/A G.SHDSL.bis 4-wire TDM NTU, with E1/T1, V.35 & Ethernet Interface, AC power 26 187р. 24 809р. 23 430р. 20 909р. 19 679р.
UM-SNB/4in1/4w/D G.SHDSL.bis 4-wire TDM NTU, with E1/T1, V.35 & Ethernet Interface, DC power 26 187р. 24 809р. 23 430р. 20 909р. 19 679р.
UM-SNB/4in1/4w/AD G.SHDSL.bis 4-wire TDM NTU, with E1/T1, V.35 & Ethernet Interface, AC/DC power 26 463р. 25 070р. 23 677р. 21 136р. 19 893р.
HPNA и HCNA
    1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
DH-314 14 ports HPNA concentrator with 2*10/100/1000 Base-TX ports 51 950р. 47 165р. 44 545р. 42 608р.  
             
HP-30c HomePNA 3.1 Phoneline Ethernet bridge 4 241р. 3 850р. 3 636р. 3 478р. 3 274р.
             
Coax Solution            
HP-31S Coax Smart Ethernet Bridge 4 418р. 4 011р. 3 788р. 3 623р. 3 410р.
HP-51M Coax MDU Master management bridge, frequency 12-28MHz  8 393р. 7 620р. 7 197р. 6 884р. 6 479р.
HP-51S Coax MDU CPE bridge, frequency 12-28MHz 5 301р. 4 813р. 4 545р. 4 348р. 4 092р.
HP-52M HCNA Coax MDU Master Bridge (CEM-639/47MHz BPF) 8 947р. 8 133р. 7 727р. 7 320р. 6 913р.
HP-52S HCNA Coax MDU EP Bridge (CES-631/47MHz BFP) 4 324р. 3 931р. 3 735р. 3 538р. 3 342р.
Медиаконверторы
    1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
Dynamix -25km 10/100 pcs 2 573р. 2 336р. 2 206р. 2 168р. 1 705р.
Dynamix -40km 10/100 pcs 2 757р. 2 503р. 2 364р. 2 322р. 1 841р.
             
Dynamix  20 km 10/100 WDM-A/B pair 6 064р. 5 506р. 5 200р. 5 109р. 4 297р.
Dynamix  40 km 10/100 WDM-A/B pair 6 524р. 5 923р. 5 594р. 5 497р. 4 638р.
Dynamix  60 km 10/100 WDM-A/B pair 15 196р. 13 797р. 13 030р. 12 803р. 11 130р.
Dynamix  60 km 10/100/1000 WDM-A/B pair 38 662р. 35 101р. 33 151р. 32 574р. 28 535р.
APT-CPS2-MC14 19' Rack shassis 10 107р. 9 575р. 9 043р. 8 667р. 5 892р.
VoIP
    1шт 10шт 20шт 50шт 100шт
ATA-171 1FXS one port analog telephony adapter 4 227р. 3 837р. 3 624р. 3 561р. 2 933р.
ATA-172 2FXS two ports analog telephony adapter 4 410р. 4 004р. 3 782р. 3 716р. 3 069р.
ATA-171M   4 227р. 3 837р. 3 624р. 3 561р. 2 933р.
             
3512 Wireless VoIP gateway 5 605р. 5 089р. 4 806р. 4 722р. 3 956р.
ePBX-100A-128 IP PBX 23 042р. 20 919р. 19 757р. 19 414р. 16 914р.
4FXS   10 461р. 9 497р. 8 970р. 8 814р. 7 529р.
4FXO   13 217р. 12 000р. 11 333р. 11 136р. 9 603р.
2608   18 023р. 17 075р. 16 126р. 15 454р. 13 149р.
2424S  24 FXS ports VoIP gateway 66 156р. 60 063р. 56 726р.    
Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5,
офис 314А (БЦ Оптима)
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Политика использования файлов cookie
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов