Параметры поверхностно-емкостных сенсорных панелей V-Touch:
Технические характеристики
| Диапазон размеров: | 6.4"-32" |
| Способ касания: | Палец или стилус для емкостных панелей |
| Толщина: | 3 мм |
| Сила прикосновения: | 55-85 г |
| Твердость поверхности: | по шкале Мооса |
| Быстродействие: | 10 мс |
| Линейность: | 1.5% |
| Эксплуатационное напряжение | 5V,12V DC |
| Типы разъемов: | USB, Serial |
| Прозрачность: | 90±2% |
| Обработка поверхности: | Анти-бликовое покрытие |
| Рабочая температура: | -30ºС до 80ºС |
| Температура хранения: | -40ºС до 90ºС |
| Очистка: | Вода, изопропил, алкоголь, и неабразивные моющие средства |
| Оценка NEMA: | NEMA 4,12,и IP65 |
| Химическое воздействие: | Растворители, кислоты и бытовые химикаты в соответствии с ASTM-D-1308-02el и ASTM-F-1598 |
| Поддержка операционных систем: | MS-DOS, Windows 95/98/2000? CE/ME/2000NT, OS/2,XP,Linux |
| Ресурс работы: | 250 миллионов касаний в одной точке |
| Размер | Наименование | Общие размеры | Видимая область | Рабочая область | |||
|
L(мм) |
W(мм) |
L(мм) |
W(мм) |
L(мм) |
W(мм) |
||
|
10.4 |
TSC-10.4 |
234 |
185 |
212 |
165 |
206 |
159 |
|
12.1 |
TSC-12.1 |
274 |
210.5 |
252 |
190.5 |
246 |
184.5 |
|
15.0 |
326.5 |
251.6 |
304.5 |
231.6 |
300.5 |
229.6 |
|
|
17.1 |
376 |
287 |
354 |
267 |
348 |
261 |
|
|
19.0 |
404 |
327 |
382 |
307 |
376 |
301 |
|

