Серия TVS диодов SMDJ разработана специально для защиты чувствительного электронного оборудования от скачков напряжения, вызванных молнией и другими причинами.
Особенности:
- For surface mounted applications in order to optimize board space
- Low profile package
- Typical failure mode is short from over-specified voltage or current
- Whisker test is conducted based on JEDEC JESD201A per its table 4a and 4c
- IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV (Contact)
- ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
- EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
- Built-in strain relief
- Typical maximum temperature coefficient ?VBR = 0.1% ? VBR@25°C ? ?T
- Glass passivated chip junction
- 3000W peak pulse power capability at 10?1000?s waveform, repetition rate (duty cycles):0.01%
- Fast response time: typically less than 1.0ps from 0V to BV min
- Excellent clamping capability
- Low incremental surge resistance
- Typical IR less than 2?A above 12V
- High temperature soldering guaranteed: 260°C/40 seconds at terminals
- Plastic package has underwriters laboratory flammability 94V-O
- Matte tin lead–free plated
- Halogen free and RoHS compliant
| Catalog # | VR (Vso) | Watts (W) | IPP 10x1000μs (A) | MIN VBR@IT (V) |
MAX VBR@IT (V) |
Vc (V) | IT (mA) |
Ir@Vso (μA) |
Max Temp (° C) |
| SMDJ10 | 10 | 3000 | 176.5 | 10.530 | 12.870 | 17.85 | 1 | 5 | 150 |
| SMDJ100 | 100 | 3000 | 18.5 | 105.300 | 128.700 | 170.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ100A | 100 | 3000 | 18.5 | 111.000 | 123.000 | 162 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ100C | 100 | 3000 | 18.5 | 105.300 | 128.700 | 170.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ100CA | 100 | 3000 | 18.5 | 111.000 | 123.000 | 162 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ10A | 10 | 3000 | 176.5 | 11.100 | 12.300 | 17 | 1 | 5 | 150 |
| SMDJ10C | 10 | 3000 | 176.5 | 10.530 | 12.870 | 17.85 | 1 | 5 | 150 |
| SMDJ10CA | 10 | 3000 | 176.5 | 11.100 | 12.300 | 17 | 1 | 5 | 150 |
| SMDJ11 | 11 | 3000 | 164.8 | 11.565 | 14.135 | 19.11 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ110 | 110 | 3000 | 16.9 | 115.650 | 141.350 | 185.85 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ110A | 110 | 3000 | 16.9 | 122.000 | 135.000 | 177 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ110C | 110 | 3000 | 16.9 | 115.650 | 141.350 | 185.85 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ110CA | 110 | 3000 | 16.9 | 122.000 | 135.000 | 177 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ11A | 11 | 3000 | 164.8 | 12.200 | 13.500 | 18.2 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ11C | 11 | 3000 | 164.8 | 11.565 | 14.135 | 19.11 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ11CA | 11 | 3000 | 164.8 | 12.200 | 13.500 | 18.2 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ12 | 12 | 3000 | 150.8 | 12.600 | 15.400 | 20.895 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ120 | 120 | 3000 | 15.5 | 126.000 | 154.000 | 202.65 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ120A | 120 | 3000 | 15.5 | 133.000 | 147.000 | 193 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ120C | 120 | 3000 | 15.5 | 126.000 | 154.000 | 202.65 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ120CA | 120 | 3000 | 15.5 | 133.000 | 147.000 | 193 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ12A | 12 | 3000 | 150.8 | 13.300 | 14.700 | 19.9 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ12C | 12 | 3000 | 150.8 | 12.600 | 15.400 | 20.895 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ12CA | 12 | 3000 | 150.8 | 13.300 | 14.700 | 19.9 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ13 | 13 | 3000 | 139.5 | 13.635 | 16.665 | 22.575 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ130 | 130 | 3000 | 14.4 | 136.350 | 166.650 | 219.45 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ130A | 130 | 3000 | 14.4 | 144.000 | 159.000 | 209 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ130C | 130 | 3000 | 14.4 | 136.350 | 166.650 | 219.45 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ130CA | 130 | 3000 | 14.4 | 144.000 | 159.000 | 209 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ13A | 13 | 3000 | 139.5 | 14.400 | 15.900 | 21.5 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ13C | 13 | 3000 | 139.5 | 13.635 | 16.665 | 22.575 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ13CA | 13 | 3000 | 139.5 | 14.400 | 15.900 | 21.5 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ14 | 14 | 3000 | 129.3 | 14.760 | 18.040 | 24.36 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ14A | 14 | 3000 | 129.3 | 15.600 | 17.200 | 23.2 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ14C | 14 | 3000 | 129.3 | 14.760 | 18.040 | 24.36 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ14CA | 14 | 3000 | 129.3 | 15.600 | 17.200 | 23.2 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ15 | 15 | 3000 | 123 | 15.840 | 19.360 | 25.62 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ150 | 150 | 3000 | 12.3 | 158.400 | 193.600 | 255.15 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ150A | 150 | 3000 | 12.3 | 167.000 | 185.000 | 243 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ150C | 150 | 3000 | 12.3 | 158.400 | 193.600 | 255.15 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ150CA | 150 | 3000 | 12.3 | 167.000 | 185.000 | 243 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ15A | 15 | 3000 | 123 | 16.700 | 18.500 | 24.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ15C | 15 | 3000 | 123 | 15.840 | 19.360 | 25.62 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ15CA | 15 | 3000 | 123 | 16.700 | 18.500 | 24.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ16 | 16 | 3000 | 115.4 | 16.875 | 20.625 | 27.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ160 | 160 | 3000 | 11.6 | 168.750 | 206.250 | 271.95 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ160A | 160 | 3000 | 11.6 | 178.000 | 197.000 | 259 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ160C | 160 | 3000 | 11.6 | 168.750 | 206.250 | 271.95 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ160CA | 160 | 3000 | 11.6 | 178.000 | 197.000 | 259 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ16A | 16 | 3000 | 115.4 | 17.800 | 19.700 | 26 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ16C | 16 | 3000 | 115.4 | 16.875 | 20.625 | 27.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ16CA | 16 | 3000 | 115.4 | 17.800 | 19.700 | 26 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ17 | 17 | 3000 | 108.7 | 17.910 | 21.890 | 28.98 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ170 | 170 | 3000 | 10.9 | 179.100 | 218.900 | 288.75 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ170A | 170 | 3000 | 10.9 | 189.000 | 209.000 | 275 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ170C | 170 | 3000 | 10.9 | 179.100 | 218.900 | 288.75 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ170CA | 170 | 3000 | 10.9 | 189.000 | 209.000 | 275 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ17A | 17 | 3000 | 108.7 | 18.900 | 20.900 | 27.6 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ17C | 17 | 3000 | 108.7 | 17.910 | 21.890 | 28.98 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ17CA | 17 | 3000 | 108.7 | 18.900 | 20.900 | 27.6 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ18 | 18 | 3000 | 102.7 | 18.945 | 23.155 | 30.66 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ180A | 180 | 3000 | 10.3 | 198.000 | 230.400 | 292 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ180CA | 180 | 3000 | 10.3 | 198.000 | 230.400 | 292 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ18A | 18 | 3000 | 102.7 | 20.000 | 22.100 | 29.2 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ18C | 18 | 3000 | 102.7 | 18.945 | 23.155 | 30.66 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ18CA | 18 | 3000 | 102.7 | 20.000 | 22.100 | 29.2 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ20 | 20 | 3000 | 92.6 | 21.015 | 25.685 | 34.02 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ20A | 20 | 3000 | 92.6 | 22.200 | 24.500 | 32.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ20C | 20 | 3000 | 92.6 | 21.015 | 25.685 | 34.02 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ20CA | 20 | 3000 | 92.6 | 22.200 | 24.500 | 32.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ22 | 22 | 3000 | 84.5 | 23.085 | 28.215 | 37.275 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ220A | 220 | 3000 | 8.4 | 242.000 | 281.600 | 356 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ220CA | 220 | 3000 | 8.4 | 242.000 | 281.600 | 356 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ22A | 22 | 3000 | 84.5 | 24.400 | 26.900 | 35.5 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ22C | 22 | 3000 | 84.5 | 23.085 | 28.215 | 37.275 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ22CA | 22 | 3000 | 84.5 | 24.400 | 26.900 | 35.5 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ24 | 24 | 3000 | 77.1 | 25.290 | 30.910 | 40.845 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ24A | 24 | 3000 | 77.1 | 26.700 | 29.500 | 38.9 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ24C | 24 | 3000 | 77.1 | 25.290 | 30.910 | 40.845 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ24CA | 24 | 3000 | 77.1 | 26.700 | 29.500 | 38.9 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ26 | 26 | 3000 | 71.3 | 27.360 | 33.440 | 44.205 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ26A | 26 | 3000 | 71.3 | 28.900 | 31.900 | 42.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ26C | 26 | 3000 | 71.3 | 27.360 | 33.440 | 44.205 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ26CA | 26 | 3000 | 71.3 | 28.900 | 31.900 | 42.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ28 | 28 | 3000 | 66.1 | 29.475 | 36.025 | 47.67 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ28A | 28 | 3000 | 66.1 | 31.100 | 34.400 | 45.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ28C | 28 | 3000 | 66.1 | 29.475 | 36.025 | 47.67 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ28CA | 28 | 3000 | 66.1 | 31.100 | 34.400 | 45.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ30 | 30 | 3000 | 62 | 31.545 | 38.555 | 50.82 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ30A | 30 | 3000 | 62 | 33.300 | 36.800 | 48.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ30C | 30 | 3000 | 62 | 31.545 | 38.555 | 50.82 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ30CA | 30 | 3000 | 62 | 33.300 | 36.800 | 48.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ33 | 33 | 3000 | 56.3 | 34.785 | 42.515 | 55.965 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ33A | 33 | 3000 | 56.3 | 36.700 | 40.600 | 53.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ33C | 33 | 3000 | 56.3 | 34.785 | 42.515 | 55.965 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ33CA | 33 | 3000 | 56.3 | 36.700 | 40.600 | 53.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ36 | 36 | 3000 | 51.6 | 37.890 | 46.310 | 61.005 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ36A | 36 | 3000 | 51.6 | 40.000 | 44.200 | 58.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ36C | 36 | 3000 | 51.6 | 37.890 | 46.310 | 61.005 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ36CA | 36 | 3000 | 51.6 | 40.000 | 44.200 | 58.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ40 | 40 | 3000 | 46.5 | 42.075 | 51.425 | 67.725 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ40A | 40 | 3000 | 46.5 | 44.400 | 49.100 | 64.5 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ40C | 40 | 3000 | 46.5 | 42.075 | 51.425 | 67.725 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ40CA | 40 | 3000 | 46.5 | 44.400 | 49.100 | 64.5 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ43 | 43 | 3000 | 43.2 | 45.270 | 55.330 | 72.87 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ43A | 43 | 3000 | 43.2 | 47.800 | 52.800 | 69.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ43C | 43 | 3000 | 43.2 | 45.270 | 55.330 | 72.87 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ43CA | 43 | 3000 | 43.2 | 47.800 | 52.800 | 69.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ45 | 45 | 3000 | 41.3 | 47.385 | 57.915 | 76.335 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ45A | 45 | 3000 | 41.3 | 50.000 | 55.300 | 72.7 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ45C | 45 | 3000 | 41.3 | 47.385 | 57.915 | 76.335 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ45CA | 45 | 3000 | 41.3 | 50.000 | 55.300 | 72.7 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ48 | 48 | 3000 | 38.8 | 50.490 | 61.710 | 81.27 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ48A | 48 | 3000 | 38.8 | 53.300 | 58.900 | 77.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ48C | 48 | 3000 | 38.8 | 50.490 | 61.710 | 81.27 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ48CA | 48 | 3000 | 38.8 | 53.300 | 58.900 | 77.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ5.0 | 5 | 3000 | 326.1 | 6.030 | 7.370 | 9.66 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ5.0A | 5 | 3000 | 326.1 | 6.400 | 7.000 | 9.2 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ5.0C | 5 | 3000 | 326.1 | 6.030 | 7.370 | 9.66 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ5.0CA | 5 | 3000 | 326.1 | 6.400 | 7.000 | 9.2 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ51 | 51 | 3000 | 36.4 | 53.730 | 65.670 | 86.52 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ51A | 51 | 3000 | 36.4 | 56.700 | 62.700 | 82.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ51C | 51 | 3000 | 36.4 | 53.730 | 65.670 | 86.52 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ51CA | 51 | 3000 | 36.4 | 56.700 | 62.700 | 82.4 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ54 | 54 | 3000 | 34.4 | 56.835 | 69.465 | 91.455 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ54A | 54 | 3000 | 34.4 | 60.000 | 66.300 | 87.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ54C | 54 | 3000 | 34.4 | 56.835 | 69.465 | 91.455 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ54CA | 54 | 3000 | 34.4 | 60.000 | 66.300 | 87.1 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ58 | 58 | 3000 | 32.1 | 61.020 | 74.580 | 98.28 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ58A | 58 | 3000 | 32.1 | 64.400 | 71.200 | 93.6 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ58C | 58 | 3000 | 32.1 | 61.020 | 74.580 | 98.28 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ58CA | 58 | 3000 | 32.1 | 64.400 | 71.200 | 93.6 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ6.0 | 6 | 3000 | 291.3 | 6.318 | 7.722 | 10.815 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ6.0A | 6 | 3000 | 291.3 | 6.670 | 7.370 | 10.3 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ6.0C | 6 | 3000 | 291.3 | 6.318 | 7.722 | 10.815 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ6.0CA | 6 | 3000 | 291.3 | 6.670 | 7.370 | 10.3 | 10 | 800 | 150 |
| SMDJ6.5 | 6.5 | 3000 | 267.9 | 6.840 | 8.360 | 11.76 | 10 | 500 | 150 |
| SMDJ6.5A | 6.5 | 3000 | 267.9 | 7.220 | 7.980 | 11.2 | 10 | 500 | 150 |
| SMDJ6.5C | 6.5 | 3000 | 267.9 | 6.840 | 8.360 | 11.76 | 10 | 500 | 150 |
| SMDJ6.5CA | 6.5 | 3000 | 267.9 | 7.220 | 7.980 | 11.2 | 10 | 500 | 150 |
| SMDJ60 | 60 | 3000 | 31 | 63.180 | 77.220 | 101.64 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ60A | 60 | 3000 | 31 | 66.700 | 73.700 | 96.8 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ60C | 60 | 3000 | 31 | 63.180 | 77.220 | 101.64 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ60CA | 60 | 3000 | 31 | 66.700 | 73.700 | 96.8 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ64 | 64 | 3000 | 29.1 | 67.365 | 82.335 | 108.15 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ64A | 64 | 3000 | 29.1 | 71.100 | 78.600 | 103 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ64C | 64 | 3000 | 29.1 | 67.365 | 82.335 | 108.15 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ64CA | 64 | 3000 | 29.1 | 71.100 | 78.600 | 103 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ7.0 | 7 | 3000 | 250 | 7.371 | 9.009 | 12.6 | 10 | 200 | 150 |
| SMDJ7.0A | 7 | 3000 | 250 | 7.780 | 8.600 | 12 | 10 | 200 | 150 |
| SMDJ7.0C | 7 | 3000 | 250 | 7.371 | 9.009 | 12.6 | 10 | 200 | 150 |
| SMDJ7.0CA | 7 | 3000 | 250 | 7.780 | 8.600 | 12 | 10 | 200 | 150 |
| SMDJ7.5 | 7.5 | 3000 | 232.6 | 7.893 | 9.647 | 13.545 | 1 | 100 | 150 |
| SMDJ7.5A | 7.5 | 3000 | 232.6 | 8.330 | 9.210 | 12.9 | 1 | 100 | 150 |
| SMDJ7.5C | 7.5 | 3000 | 232.6 | 7.893 | 9.647 | 13.545 | 1 | 100 | 150 |
| SMDJ7.5CA | 7.5 | 3000 | 232.6 | 8.330 | 9.210 | 12.9 | 1 | 100 | 150 |
| SMDJ70 | 70 | 3000 | 26.5 | 73.710 | 90.090 | 118.65 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ70A | 70 | 3000 | 26.5 | 77.800 | 86.000 | 113 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ70C | 70 | 3000 | 26.5 | 73.710 | 90.090 | 118.65 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ70CA | 70 | 3000 | 26.5 | 77.800 | 86.000 | 113 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ75 | 75 | 3000 | 24.8 | 78.930 | 96.470 | 127.05 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ75A | 75 | 3000 | 24.8 | 83.300 | 92.100 | 121 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ75C | 75 | 3000 | 24.8 | 78.930 | 96.470 | 127.05 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ75CA | 75 | 3000 | 24.8 | 83.300 | 92.100 | 121 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ78 | 78 | 3000 | 23.8 | 82.125 | 100.375 | 132.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ78A | 78 | 3000 | 23.8 | 86.700 | 95.800 | 126 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ78C | 78 | 3000 | 23.8 | 82.125 | 100.375 | 132.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ78CA | 78 | 3000 | 23.8 | 86.700 | 95.800 | 126 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ8.0 | 8 | 3000 | 220.6 | 8.424 | 10.296 | 14.28 | 1 | 50 | 150 |
| SMDJ8.0A | 8 | 3000 | 220.6 | 8.890 | 9.830 | 13.6 | 1 | 50 | 150 |
| SMDJ8.0C | 8 | 3000 | 220.6 | 8.424 | 10.296 | 14.28 | 1 | 50 | 150 |
| SMDJ8.0CA | 8 | 3000 | 220.6 | 8.890 | 9.830 | 13.6 | 1 | 50 | 150 |
| SMDJ8.5 | 8.5 | 3000 | 208.3 | 8.928 | 10.912 | 15.12 | 1 | 20 | 150 |
| SMDJ8.5A | 8.5 | 3000 | 208.3 | 9.440 | 10.400 | 14.4 | 1 | 20 | 150 |
| SMDJ8.5C | 8.5 | 3000 | 208.3 | 8.928 | 10.912 | 15.12 | 1 | 20 | 150 |
| SMDJ8.5CA | 8.5 | 3000 | 208.3 | 9.440 | 10.400 | 14.4 | 1 | 20 | 150 |
| SMDJ85 | 85 | 3000 | 21.9 | 89.280 | 109.120 | 143.85 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ85A | 85 | 3000 | 21.9 | 94.400 | 104.000 | 137 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ85C | 85 | 3000 | 21.9 | 89.280 | 109.120 | 143.85 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ85CA | 85 | 3000 | 21.9 | 94.400 | 104.000 | 137 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ9.0 | 9 | 3000 | 194.8 | 9.495 | 11.605 | 16.17 | 1 | 10 | 150 |
| SMDJ9.0A | 9 | 3000 | 194.8 | 10.000 | 11.100 | 15.4 | 1 | 10 | 150 |
| SMDJ9.0C | 9 | 3000 | 194.8 | 9.495 | 11.605 | 16.17 | 1 | 10 | 150 |
| SMDJ9.0CA | 9 | 3000 | 194.8 | 10.000 | 11.100 | 15.4 | 1 | 10 | 150 |
| SMDJ90 | 90 | 3000 | 20.5 | 94.950 | 116.050 | 153.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ90A | 90 | 3000 | 20.5 | 100.000 | 111.000 | 146 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ90C | 90 | 3000 | 20.5 | 94.950 | 116.050 | 153.3 | 1 | 2 | 150 |
| SMDJ90CA | 90 | 3000 | 20.5 | 100.000 | 111.000 | 146 | 1 | 2 | 150 |

