Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

3KP серия - 3000W TVS диодов c аксиальными выводами - Littelfuse

Серия TVS диодов (супрессоры) - 3KP разработана специально для защиты чувствительного электронного оборудования от скачков напряжения.

Download Даташит на TVS диоды 3KP
Особенности:
  • Halogen-Free and RoHS compliant
  • Typical maximum temperature coefficient ?VBR = 0.1% — VBR@25°C
  • Glass passivated chip junction in P600 package
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to BV min
  • Excellent clamping capability
  • Low incremental surge resistance
  • High temperature soldering guaranteed: 265°C./10 seconds/ 0.375"? (9.5mm) lead length, 51bs., (2.3kg) tension
  • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability classification 94V-O
  • Matte Tin Lead-free plated


Таблица параметров:

Catalog # VR (Vso) Watts (W) IPP 10x1000μs (A) MIN VBR@IT
(V)
MAX VBR@IT
(V)
Vc (V) IT
(mA)
Ir@Vso
(μA)
Max
Temp
(° C)
3KP10 10 3000 176.5 10.530 12.870 17.85 5 15 150
3KP100 100 3000 18.5 105.300 128.700 170.1 5 2 150
3KP100A 100 3000 18.5 111.000 123.000 162 5 2 150
3KP100C 100 3000 18.5 105.300 128.700 170.1 5 2 150
3KP100CA 100 3000 18.5 111.000 123.000 162 5 2 150
3KP10A 10 3000 176.5 11.100 12.300 17 5 15 150
3KP10C 10 3000 176.5 10.530 12.870 17.85 5 15 150
3KP10CA 10 3000 176.5 11.100 12.300 17 5 15 150
3KP11 11 3000 164.8 11.565 14.135 19.11 5 2 150
3KP110 110 3000 16.9 115.650 141.350 185.85 5 2 150
3KP110A 110 3000 16.9 122.000 135.000 177 5 2 150
3KP110C 110 3000 16.9 115.650 141.350 185.85 5 2 150
3KP110CA 110 3000 16.9 122.000 135.000 177 5 2 150
3KP11A 11 3000 164.8 12.200 13.500 18.2 5 2 150
3KP11C 11 3000 164.8 11.565 14.135 19.11 5 2 150
3KP11CA 11 3000 164.8 12.200 13.500 18.2 5 2 150
3KP12 12 3000 150.8 12.600 15.400 20.895 5 2 150
3KP120 120 3000 15.5 126.000 154.000 202.65 5 2 150
3KP120A 120 3000 15.5 133.000 147.000 193 5 2 150
3KP120C 120 3000 15.5 126.000 154.000 202.65 5 2 150
3KP120CA 120 3000 15.5 133.000 147.000 193 5 2 150
3KP12A 12 3000 150.8 13.300 14.700 19.9 5 2 150
3KP12C 12 3000 150.8 12.600 15.400 20.895 5 2 150
3KP12CA 12 3000 150.8 13.300 14.700 19.9 5 2 150
3KP13 13 3000 139.5 13.635 16.665 22.575 5 2 150
3KP130 130 3000 14.4 136.350 166.650 219.45 5 2 150
3KP130A 130 3000 14.4 144.000 159.000 209 5 2 150
3KP130C 130 3000 14.4 136.350 166.650 219.45 5 2 150
3KP130CA 130 3000 14.4 144.000 159.000 209 5 2 150
3KP13A 13 3000 139.5 14.400 15.900 21.5 5 2 150
3KP13C 13 3000 139.5 13.635 16.665 22.575 5 2 150
3KP13CA 13 3000 139.5 14.400 15.900 21.5 5 2 150
3KP14 14 3000 129.3 14.760 18.040 24.36 5 2 150
3KP14A 14 3000 129.3 15.600 17.200 23.2 5 2 150
3KP14C 14 3000 129.3 14.760 18.040 24.36 5 2 150
3KP14CA 14 3000 129.3 15.600 17.200 23.2 5 2 150
3KP15 15 3000 123 15.840 19.360 25.62 5 2 150
3KP150 150 3000 12.3 158.400 193.600 255.15 5 2 150
3KP150A 150 3000 12.3 167.000 185.000 243 5 2 150
3KP150C 150 3000 12.3 158.400 193.600 255.15 5 2 150
3KP150CA 150 3000 12.3 167.000 185.000 243 5 2 150
3KP15A 15 3000 123 16.700 18.500 24.4 5 2 150
3KP15C 15 3000 123 15.840 19.360 25.62 5 2 150
3KP15CA 15 3000 123 16.700 18.500 24.4 5 2 150
3KP16 16 3000 115.4 16.875 20.625 27.3 5 2 150
3KP160 160 3000 11.6 168.750 206.250 271.95 5 2 150
3KP160A 160 3000 11.6 178.000 197.000 259 5 2 150
3KP160C 160 3000 11.6 168.750 206.250 271.95 5 2 150
3KP160CA 160 3000 11.6 178.000 197.000 259 5 2 150
3KP16A 16 3000 115.4 17.800 19.700 26 5 2 150
3KP16C 16 3000 115.4 16.875 20.625 27.3 5 2 150
3KP16CA 16 3000 115.4 17.800 19.700 26 5 2 150
3KP17 17 3000 108.7 17.910 21.890 28.98 5 2 150
3KP170 170 3000 10.9 179.100 218.900 288.75 5 2 150
3KP170A 170 3000 10.9 189.000 209.000 275 5 2 150
3KP170C 170 3000 10.9 179.100 218.900 288.75 5 2 150
3KP170CA 170 3000 10.9 189.000 209.000 275 5 2 150
3KP17A 17 3000 108.7 18.900 20.900 27.6 5 2 150
3KP17C 17 3000 108.7 17.910 21.890 28.98 5 2 150
3KP17CA 17 3000 108.7 18.900 20.900 27.6 5 2 150
3KP18 18 3000 102.7 18.945 23.155 30.66 5 2 150
3KP180 180 3000 10.4 189.450 231.550 303.45 5 2 150
3KP180A 180 3000 10.4 200.000 221.000 289 5 2 150
3KP180C 180 3000 10.4 189.450 231.550 303.45 5 2 150
3KP180CA 180 3000 10.4 200.000 221.000 289 5 2 150
3KP18A 18 3000 102.7 20.000 22.100 29.2 5 2 150
3KP18C 18 3000 102.7 18.945 23.155 30.66 5 2 150
3KP18CA 18 3000 102.7 20.000 22.100 29.2 5 2 150
3KP190 190 3000 9.7 199.800 244.200 325.5 5 2 150
3KP190A 190 3000 9.7 211.000 233.000 310 5 2 150
3KP190C 190 3000 9.7 199.800 244.200 325.5 5 2 150
3KP190CA 190 3000 9.7 211.000 233.000 310 5 2 150
3KP20 20 3000 92.6 21.015 25.685 34.02 5 2 150
3KP200 200 3000 9.1 210.600 257.400 345.66 5 2 150
3KP200A 200 3000 9.1 222.000 246.000 329.2 5 2 150
3KP200C 200 3000 9.1 210.600 257.400 345.66 5 2 150
3KP200CA 200 3000 9.1 222.000 246.000 329.2 5 2 150
3KP20A 20 3000 92.6 22.200 24.500 32.4 5 2 150
3KP20C 20 3000 92.6 21.015 25.685 34.02 5 2 150
3KP20CA 20 3000 92.6 22.200 24.500 32.4 5 2 150
3KP210 210 3000 8.6 220.950 270.050 366.975 5 2 150
3KP210A 210 3000 8.6 233.000 258.000 349.5 5 2 150
3KP210C 210 3000 8.6 220.950 270.050 366.975 5 2 150
3KP210CA 210 3000 8.6 233.000 258.000 349.5 5 2 150
3KP22 22 3000 84.5 23.085 28.215 37.275 5 2 150
3KP220 220 3000 8.1 231.300 282.700 389.655 5 2 150
3KP220A 220 3000 8.1 244.000 270.000 371.1 5 2 150
3KP220C 220 3000 8.1 231.300 282.700 389.655 5 2 150
3KP220CA 220 3000 8.1 244.000 270.000 371.1 5 2 150
3KP22A 22 3000 84.5 24.400 26.900 35.5 5 2 150
3KP22C 22 3000 84.5 23.085 28.215 37.275 5 2 150
3KP22CA 22 3000 84.5 24.400 26.900 35.5 5 2 150
3KP24 24 3000 77.1 25.290 30.910 40.845 5 2 150
3KP24A 24 3000 77.1 26.700 29.500 38.9 5 2 150
3KP24C 24 3000 77.1 25.290 30.910 40.845 5 2 150
3KP24CA 24 3000 77.1 26.700 29.500 38.9 5 2 150
3KP26 26 3000 71.3 27.360 33.440 44.205 5 2 150
3KP26A 26 3000 71.3 28.900 31.900 42.1 5 2 150
3KP26C 26 3000 71.3 27.360 33.440 44.205 5 2 150
3KP26CA 26 3000 71.3 28.900 31.900 42.1 5 2 150
3KP28 28 3000 66.1 29.475 36.025 47.67 5 2 150
3KP28A 28 3000 66.1 31.100 34.400 45.4 5 2 150
3KP28C 28 3000 66.1 29.475 36.025 47.67 5 2 150
3KP28CA 28 3000 66.1 31.100 34.400 45.4 5 2 150
3KP30 30 3000 62 31.545 38.555 50.82 5 2 150
3KP30A 30 3000 62 33.300 36.800 48.4 5 2 150
3KP30C 30 3000 62 31.545 38.555 50.82 5 2 150
3KP30CA 30 3000 62 33.300 36.800 48.4 5 2 150
3KP33 33 3000 56.3 34.785 42.515 55.965 5 2 150
3KP33A 33 3000 56.3 36.700 40.600 53.3 5 2 150
3KP33C 33 3000 56.3 34.785 42.515 55.965 5 2 150
3KP33CA 33 3000 56.3 36.700 40.600 53.3 5 2 150
3KP36 36 3000 51.6 37.890 46.310 61.005 5 2 150
3KP36A 36 3000 51.6 40.000 44.200 58.1 5 2 150
3KP36C 36 3000 51.6 37.890 46.310 61.005 5 2 150
3KP36CA 36 3000 51.6 40.000 44.200 58.1 5 2 150
3KP40 40 3000 46.5 42.075 51.425 67.725 5 2 150
3KP40A 40 3000 46.5 44.400 49.100 64.5 5 2 150
3KP40C 40 3000 46.5 42.075 51.425 67.725 5 2 150
3KP40CA 40 3000 46.5 44.400 49.100 64.5 5 2 150
3KP43 43 3000 43.2 45.270 55.330 72.87 5 2 150
3KP43A 43 3000 43.2 47.800 52.800 69.4 5 2 150
3KP43C 43 3000 43.2 45.270 55.330 72.87 5 2 150
3KP43CA 43 3000 43.2 47.800 52.800 69.4 5 2 150
3KP45 45 3000 41.3 47.385 57.915 76.335 5 2 150
3KP45A 45 3000 41.3 50.000 55.300 72.7 5 2 150
3KP45C 45 3000 41.3 47.385 57.915 76.335 5 2 150
3KP45CA 45 3000 41.3 50.000 55.300 72.7 5 2 150
3KP48 48 3000 38.8 50.490 61.710 81.27 5 2 150
3KP48A 48 3000 38.8 53.300 58.900 77.4 5 2 150
3KP48C 48 3000 38.8 50.490 61.710 81.27 5 2 150
3KP48CA 48 3000 38.8 53.300 58.900 77.4 5 2 150
3KP5.0 5 3000 326.1 6.030 7.370 9.66 50 5000 150
3KP5.0A 5 3000 326.1 6.400 7.000 9.2 50 5000 150
3KP5.0C 5 3000 326.1 6.030 7.370 9.66 50 5000 150
3KP5.0CA 5 3000 326.1 6.400 7.000 9.2 50 5000 150
3KP51 51 3000 36.4 53.730 65.670 86.52 5 2 150
3KP51A 51 3000 36.4 56.700 62.700 82.4 5 2 150
3KP51C 51 3000 36.4 53.730 65.670 86.52 5 2 150
3KP51CA 51 3000 36.4 56.700 62.700 82.4 5 2 150
3KP54 54 3000 34.4 56.835 69.465 91.455 5 2 150
3KP54A 54 3000 34.4 60.000 66.300 87.1 5 2 150
3KP54C 54 3000 34.4 56.835 69.465 91.455 5 2 150
3KP54CA 54 3000 34.4 60.000 66.300 87.1 5 2 150
3KP58 58 3000 32.1 61.020 74.580 98.28 5 2 150
3KP58A 58 3000 32.1 64.400 71.200 93.6 5 2 150
3KP58C 58 3000 32.1 61.020 74.580 98.28 5 2 150
3KP58CA 58 3000 32.1 64.400 71.200 93.6 5 2 150
3KP6.0 6 3000 291.3 6.318 7.722 10.815 50 5000 150
3KP6.0A 6 3000 291.3 6.670 7.370 10.3 50 5000 150
3KP6.0C 6 3000 291.3 6.318 7.722 10.815 50 5000 150
3KP6.0CA 6 3000 291.3 6.670 7.370 10.3 50 5000 150
3KP6.5 6.5 3000 267.9 6.840 8.360 11.76 50 2000 150
3KP6.5A 6.5 3000 267.9 7.220 7.980 11.2 50 2000 150
3KP6.5C 6.5 3000 267.9 6.840 8.360 11.76 50 2000 150
3KP6.5CA 6.5 3000 267.9 7.220 7.980 11.2 50 2000 150
3KP60 60 3000 31 63.180 77.220 101.64 5 2 150
3KP60A 60 3000 31 66.700 73.700 96.8 5 2 150
3KP60C 60 3000 31 63.180 77.220 101.64 5 2 150
3KP60CA 60 3000 31 66.700 73.700 96.8 5 2 150
3KP64 64 3000 29.1 67.365 82.335 108.15 5 2 150
3KP64A 64 3000 29.1 71.100 78.600 103 5 2 150
3KP64C 64 3000 29.1 67.365 82.335 108.15 5 2 150
3KP64CA 64 3000 29.1 71.100 78.600 103 5 2 150
3KP7.0 7 3000 250 7.371 9.009 12.6 50 1000 150
3KP7.0A 7 3000 250 7.780 8.600 12 50 1000 150
3KP7.0C 7 3000 250 7.371 9.009 12.6 50 1000 150
3KP7.0CA 7 3000 250 7.780 8.600 12 50 1000 150
3KP7.5 7.5 3000 232.6 7.893 9.647 13.545 5 250 150
3KP7.5A 7.5 3000 232.6 8.330 9.210 12.9 5 250 150
3KP7.5C 7.5 3000 232.6 7.893 9.647 13.545 5 250 150
3KP7.5CA 7.5 3000 232.6 8.330 9.210 12.9 5 250 150
3KP70 70 3000 26.5 73.710 90.090 118.65 5 2 150
3KP70A 70 3000 26.5 77.800 86.000 113 5 2 150
3KP70C 70 3000 26.5 73.710 90.090 118.65 5 2 150
3KP70CA 70 3000 26.5 77.800 86.000 113 5 2 150
3KP75 75 3000 24.8 78.930 96.470 127.05 5 2 150
3KP75A 75 3000 24.8 83.300 92.100 121 5 2 150
3KP75C 75 3000 24.8 78.930 96.470 127.05 5 2 150
3KP75CA 75 3000 24.8 83.300 92.100 121 5 2 150
3KP78 78 3000 23.8 82.125 100.375 132.3 5 2 150
3KP78A 78 3000 23.8 86.700 95.800 126 5 2 150
3KP78C 78 3000 23.8 82.125 100.375 132.3 5 2 150
3KP78CA 78 3000 23.8 86.700 95.800 126 5 2 150
3KP8.0 8 3000 220.6 8.424 10.296 14.28 5 150 150
3KP8.0A 8 3000 220.6 8.890 9.830 13.6 5 150 150
3KP8.0C 8 3000 220.6 8.424 10.296 14.28 5 150 150
3KP8.0CA 8 3000 220.6 8.890 9.830 13.6 5 150 150
3KP8.5 8.5 3000 208.3 8.928 10.912 15.12 5 50 150
3KP8.5A 8.5 3000 208.3 9.440 10.400 14.4 5 50 150
3KP8.5C 8.5 3000 208.3 8.928 10.912 15.12 5 50 150
3KP8.5CA 8.5 3000 208.3 9.440 10.400 14.4 5 50 150
3KP85 85 3000 21.9 89.280 109.120 143.85 5 2 150
3KP85A 85 3000 21.9 94.400 104.000 137 5 2 150
3KP85C 85 3000 21.9 89.280 109.120 143.85 5 2 150
3KP85CA 85 3000 21.9 94.400 104.000 137 5 2 150
3KP9.0 9 3000 194.8 9.495 11.605 16.17 5 20 150
3KP9.0A 9 3000 194.8 10.000 11.100 15.4 5 20 150
3KP9.0C 9 3000 194.8 9.495 11.605 16.17 5 20 150
3KP9.0CA 9 3000 194.8 10.000 11.100 15.4 5 20 150
3KP90 90 3000 20.5 94.950 116.050 153.3 5 2 150
3KP90A 90 3000 20.5 100.000 111.000 146 5 2 150
3KP90C 90 3000 20.5 94.950 116.050 153.3 5 2 150
3KP90CA 90 3000 20.5 100.000 111.000 146 5 2 150


Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5, офис 314А (БЦ Оптима)

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д.21,
корп.1, офис 413
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов