Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

15KPA серия - 15000W TVS диоды c аксиальными выводами - Littelfuse

Серия TVS диодов (супрессоры) - 15KPA разработана специально для защиты чувствительного электронного оборудования от скачков напряжения.

Download Даташит на TVS диоды 15KPA
Особенности:
  • Halogen-Free and RoHS compliant
  • Typical maximum temperature coefficient ?VBR = 0.1% — VBR@25°C
  • Glass passivated chip junction in P600 package
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to BV min
  • Excellent clamping capability
  • Low incremental surge resistance
  • High temperature soldering guaranteed: 265°C./10 seconds/ 0.375"? (9.5mm) lead length, 51bs., (2.3kg) tension
  • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability classification 94V-O
  • Matte Tin Lead-free plated


Таблица параметров:

Catalog # VR (Vso) Watts (W) IPP 10x1000μs (A) MIN VBR@IT
(V)
MAX VBR@IT
(V)
Vc (V) IT
(mA)
Ir@Vso
(μA)
Max
Temp
(° C)
15KPA100 100 15000 93 105.3 128.7 169.365 5 2 150
15KPA100A 100 15000 93.6 111.7 122.3 161.3 5 2 150
15KPA100C 100 15000 93 105.3 128.7 169.365 5 2 150
15KPA100CA 100 15000 93.6 111.700 122.300 161.3 5 2 150
15KPA110 110 15000 84 115.83 141.57 187.53 5 2 150
15KPA110A 110 15000 84.5 122.9 134.5 178.6 5 2 150
15KPA110C 110 15000 84 115.83 141.57 187.53 5 2 150
15KPA110CA 110 15000 84.5 122.9 134.5 178.6 5 2 150
15KPA120 120 15000 78 126.36 154.44 201.915 5 2 150
15KPA120A 120 15000 78.5 134 146.8 192.3 5 2 150
15KPA120C 120 15000 78 126.36 154.44 201.915 5 2 150
15KPA120CA 120 15000 78.5 134 146.8 192.3 5 2 150
15KPA130 130 15000 72 136.89 167.31 218.715 5 2 150
15KPA130A 130 15000 72.5 145.2 159 208.3 5 2 150
15KPA130C 130 15000 72 136.89 167.31 218.715 5 2 150
15KPA130CA 130 15000 72.5 145.2 159 208.3 5 2 150
15KPA150 150 15000 62 157.995 193.105 253.995 5 2 150
15KPA150A 150 15000 62.4 167.6 183.5 241.9 5 2 150
15KPA150C 150 15000 62 157.995 193.105 253.995 5 2 150
15KPA150CA 150 15000 62.4 167.6 183.5 241.9 5 2 150
15KPA160 160 15000 58 168.48 205.92 271.53 5 2 150
15KPA160A 160 15000 58.4 178.7 195.7 258.6 5 2 150
15KPA160C 160 15000 58 168.48 205.92 271.53 5 2 150
15KPA160CA 160 15000 58.4 178.700 195.700 258.6 5 2 150
15KPA17 17 15000 512 17.901 21.879 30.765 50 5000 150
15KPA170 170 15000 55 179.01 218.79 286.335 5 2 150
15KPA170A 170 15000 55.4 189.9 207.9 272.7 5 2 150
15KPA170C 170 15000 55 179.01 218.79 286.335 5 2 150
15KPA170CA 170 15000 55.4 189.9 207.9 272.7 5 2 150
15KPA17A 17 15000 515.4 18.99 20.79 29.3 50 5000 150
15KPA17C 17 15000 512 17.901 21.879 30.765 50 5000 150
15KPA17CA 17 15000 515.4 18.99 20.79 29.3 50 5000 150
15KPA18 18 15000 485 18.954 23.166 32.445 50 5000 150
15KPA180 180 15000 52 184.05 224.95 302.925 5 2 150
15KPA180A 180 15000 52.3 201.1 207.9 288.5 5 2 150
15KPA180C 180 15000 52 189.54 231.66 302.925 5 2 150
15KPA180CA 180 15000 52.3 201.1 220.1 288.5 5 2 150
15KPA18A 18 15000 488.7 20.11 22.01 30.9 50 5000 150
15KPA18C 18 15000 485 18.954 23.166 32.445 50 5000 150
15KPA18CA 18 15000 488.7 20.11 22.01 30.9 50 5000 150
15KPA20 20 15000 437 21.06 25.74 36.015 20 1500 150
15KPA200 200 15000 47 210.6 257.4 335.055 5 2 150
15KPA200A 200 15000 47.3 223.4 244.6 319.1 5 2 150
15KPA200C 200 15000 47 210.6 257.4 335.055 5 2 150
15KPA200CA 200 15000 47.3 223.4 244.6 319.1 5 2 150
15KPA20A 20 15000 440.2 22.34 24.46 34.3 20 1500 150
15KPA20C 20 15000 437 21.06 25.74 36.015 20 1500 150
15KPA20CA 20 15000 440.2 22.34 24.46 34.3 20 1500 150
15KPA22 22 15000 404 132.152 161.519 38.955 10 500 150
15KPA220 220 15000 42 231.66 283.14 373.8 5 2 150
15KPA220A 220 15000 42.4 245.7 269.1 356 5 2 150
15KPA220C 220 15000 42 231.660 283.140 373.8 5 2 150
15KPA220CA 220 15000 42.4 245.7 269.1 356 5 2 150
15KPA22A 22 15000 407 24.57 269.1 37.1 10 500 150
15KPA22C 22 15000 404 23.166 28.314 38.955 10 500 150
15KPA22CA 22 15000 407 24.57 26.91 37.1 10 500 150
15KPA24 24 15000 369 25.272 30.888 42.735 5 150 150
15KPA240 240 15000 39 252.72 308.88 403.83 5 2 150
15KPA240A 240 15000 39.3 268.1 293.5 384.6 5 2 150
15KPA240C 240 15000 39 252.72 308.88 403.83 5 2 150
15KPA240CA 240 15000 39.3 268.100 293.500 384.6 5 2 150
15KPA24A 24 15000 371 26.81 29.35 40.7 5 150 150
15KPA24C 24 15000 369 25.272 30.888 42.735 5 150 150
15KPA24CA 24 15000 371 26.81 29.35 40.7 5 150 150
15KPA26 26 15000 341 27.378 33.462 46.2 5 50 150
15KPA260 260 15000 36 273.78 334.62 437.535 5 2 150
15KPA260A 260 15000 36.2 290.4 318 416.7 5 2 150
15KPA260C 260 15000 36 273.78 334.62 437.535 5 2 150
15KPA260CA 260 15000 36.2 290.4 318 416.7 5 2 150
15KPA26A 26 15000 343.2 29.04 31.8 44 5 50 150
15KPA26C 26 15000 341 27.378 33.462 46.2 5 50 150
15KPA26CA 26 15000 343.2 29.04 31.8 44 5 50 150
15KPA28 28 15000 316 29.484 36.036 49.875 5 25 150
15KPA280 280 15000 33 294.84 360.36 477.225 5 2 150
15KPA280A 280 15000 33.2 312.8 342.4 454.5 5 2 150
15KPA280C 280 15000 33 294.84 360.36 477.225 5 2 150
15KPA280CA 280 15000 33.2 312.8 342.4 454.5 5 2 150
15KPA28A 28 15000 317.9 31.28 34.24 47.5 5 25 150
15KPA28C 28 15000 316 29.484 36.036 49.875 5 25 150
15KPA28CA 28 15000 317.9 31.28 34.24 47.5 5 25 150
15KPA30 30 15000 296 31.5945 38.6155 53.235 5 15 150
15KPA30A 30 15000 297.8 33.51 36.7 50.7 5 15 150
15KPA30C 30 15000 296 31.5945 38.6155 53.235 5 15 150
15KPA30CA 30 15000 297.8 33.51 36.7 50.7 5 15 150
15KPA33 33 15000 274 34.785 42.515 57.435 5 2 150
15KPA33A 33 15000 276.1 36.9 40.4 54.7 5 2 150
15KPA33C 33 15000 274 34.785 42.515 57.435 5 2 150
15KPA33CA 33 15000 276.1 36.9 40.4 54.7 5 2 150
15KPA36 36 15000 251 37.89 46.31 62.79 5 2 150
15KPA36A 36 15000 252.5 40.2 44 59.8 5 2 150
15KPA36C 36 15000 251 37.89 46.31 62.79 5 2 150
15KPA36CA 36 15000 252.5 40.2 44 59.8 5 2 150
15KPA40 40 15000 228 42.12 51.48 69.09 5 2 150
15KPA40A 40 15000 229.5 44.7 48.9 65.8 5 2 150
15KPA40C 40 15000 228 42.12 51.48 69.09 5 2 150
15KPA40CA 40 15000 229.5 44.700 48.900 65.8 5 2 150
15KPA43 43 15000 215 45.27 55.33 73.29 5 2 150
15KPA43A 43 15000 216.3 48 52.6 69.8 5 2 150
15KPA43C 43 15000 215 45.27 55.33 73.29 5 2 150
15KPA43CA 43 15000 216.3 48 52.6 69.8 5 2 150
15KPA45 45 15000 205 47.385 57.915 76.44 5 2 150
15KPA45A 45 15000 207.4 50.300 55.000 72.8 5 2 150
15KPA45C 45 15000 205 47.385 57.915 76.44 5 2 150
15KPA45CA 45 15000 207.4 50.3 55 72.8 5 2 150
15KPA48 48 15000 193 50.535 61.765 81.585 5 2 150
15KPA48A 48 15000 194.3 53.600 58.700 77.7 5 2 150
15KPA48C 48 15000 193 50.535 61.765 81.585 5 2 150
15KPA48CA 48 15000 194.3 53.6 58.7 77.7 5 2 150
15KPA51 51 15000 181 53.73 65.67 87.045 5 2 150
15KPA51A 51 15000 182.1 57 62.4 82.9 5 2 150
15KPA51C 51 15000 181 53.73 65.67 87.045 5 2 150
15KPA51CA 51 15000 182.1 57 62.4 82.9 5 2 150
15KPA54 54 15000 171 56.835 69.465 92.085 5 2 150
15KPA54A 54 15000 172.2 60.3 66 87.7 5 2 150
15KPA54C 54 15000 171 56.835 69.465 92.085 5 2 150
15KPA54CA 54 15000 172.2 60.3 66 87.7 5 2 150
15KPA58 58 15000 160 61.065 74.635 98.49 5 2 150
15KPA58A 58 15000 161 64.8 70.9 93.8 5 2 150
15KPA58C 58 15000 160 61.065 74.635 98.49 5 2 150
15KPA58CA 58 15000 161 64.8 70.9 93.8 5 2 150
15KPA60 60 15000 154 63.18 77.22 102.27 5 2 150
15KPA60A 60 15000 155 67 73.4 97.4 5 2 150
15KPA60C 60 15000 154 63.18 77.22 102.27 5 2 150
15KPA60CA 60 15000 155 67 73.4 97.4 5 2 150
15KPA64 64 15000 144 67.41 82.39 109.41 5 2 150
15KPA64A 64 15000 144.9 71.5 78.3 104.2 5 2 150
15KPA64C 64 15000 144 67.41 82.39 109.41 5 2 150
15KPA64CA 64 15000 144.9 71.5 78.3 104.2 5 2 150
15KPA70 70 15000 132 73.71 90.09 119.28 5 2 150
15KPA70A 70 15000 132.9 78.2 85.6 113.6 5 2 150
15KPA70C 70 15000 132 73.71 90.09 119.28 5 2 150
15KPA70CA 70 15000 132.9 78.2 85.6 113.6 5 2 150
15KPA75 75 15000 123 78.975 96.525 128.1 5 2 150
15KPA75A 75 15000 123.8 83.8 91.7 122 5 2 150
15KPA75C 75 15000 123 78.975 96.525 128.1 5 2 150
15KPA75CA 75 15000 123.8 83.8 91.7 122 5 2 150
15KPA78 78 15000 119 82.125 100.375 132.405 5 2 150
15KPA78A 78 15000 119.7 87.1 95.4 126.1 5 2 150
15KPA78C 78 15000 119 82.125 100.375 132.405 5 2 150
15KPA78CA 78 15000 119.7 87.1 95.4 126.1 5 2 150
15KPA85 85 15000 109 89.505 109.395 144.48 5 2 150
15KPA85A 85 15000 109.7 94.9 104 137.6 5 2 150
15KPA85C 85 15000 109 89.505 109.395 144.48 5 2 150
15KPA85CA 85 15000 109.7 94.9 104 137.6 5 2 150
15KPA90 90 15000 103 94.77 115.83 152.88 5 2 150
15KPA90A 90 15000 103.7 100.5 110.1 145.6 5 2 150
15KPA90C 90 15000 103 94.77 115.83 152.88 5 2 150
15KPA90CA 90 15000 103.7 100.5 110.1 145.6 5 2 150


Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5, офис 314А (БЦ Оптима)

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д.21,
корп.1, офис 413
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов