Данная серия диодов, защищает чувствительное электронное оборудование от перепадов напряжения, вызванных молнией и другими переходными процессами
Особенности:
- Hi reliability application and automotive grade AEC Q101 qualified
- 3000W peak pulse power capability at 10/1000µs waveform, repetition rate (duty cycles):0.01%
- For surface mounted applications to optimize board space
- Low profile package.
- Typical failure mode is short from over-specified voltage or current
- Whisker test is conducted based on JEDEC JESD201A per its table 4a and 4c
- IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV (Contact)
- ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
- EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
- Fast response time: typically less than 1.0ps from 0V to BV min
- Excellent clamping capability
- Low incremental surge resistance
- Typical IR less than 2µA above 12V
- High temperature soldering guaranteed: 160°C/10 seconds at terminals
- Plastic package has underwriters laboratory flammability 94V-O
- Meet MSL level1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260°C
- Matte tin lead–free plated
- Halogen free and RoHS compliant
Применения:
Данная серия TVS-диодов идеально подходит для защиты интерфейсов ввода/вывода, шин питания и других уязвимых схем, используемых в телекоммуникационных, компьютерных, промышленных и бытовых электронных приложениях.
Таблица параметров:
| Catalog # | VR (Vso) | Watts (W) | IPP 10x1000μs (A) | MIN VBR@IT (V) |
MAX VBR@IT (V) |
Vc at IPP=5.0A | IT (mA) |
Ir@Vso (μA) |
Max Temp (° C) |
| TPSMD10A | 10 | 3000 | 176.5 | 11.1 | 12.3 | 17 | 1 | 5 | 150 |
| TPSMD10CA | 10 | 3000 | 176.5 | 11.1 | 12.3 | 17 | 1 | 5 | 150 |
| TPSMD11A | 11 | 3000 | 164.8 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD11CA | 11 | 3000 | 164.8 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD12A | 12 | 3000 | 150.8 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD12CA | 12 | 3000 | 150.8 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD13A | 13 | 3000 | 139.5 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD13CA | 13 | 3000 | 139.5 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD14A | 14 | 3000 | 129.3 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD14CA | 14 | 3000 | 129.3 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD15A | 15 | 3000 | 123 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD15CA | 15 | 3000 | 123 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD16A | 16 | 3000 | 115.4 | 17.8 | 19.7 | 26 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD16CA | 16 | 3000 | 115.4 | 17.8 | 19.7 | 26 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD17A | 17 | 3000 | 108.7 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD17CA | 17 | 3000 | 108.7 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD18A | 18 | 3000 | 102.7 | 20 | 22.1 | 29.2 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD18CA | 18 | 3000 | 102.7 | 20 | 22.1 | 29.2 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD20A | 20 | 3000 | 92.6 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD20CA | 20 | 3000 | 92.6 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD22A | 22 | 3000 | 84.5 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD22CA | 22 | 3000 | 84.5 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD24A | 24 | 3000 | 77.1 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD24CA | 24 | 3000 | 77.1 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD26A | 26 | 3000 | 71.3 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD26CA | 26 | 3000 | 71.3 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD28A | 28 | 3000 | 66.1 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD28CA | 28 | 3000 | 66.1 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD30A | 30 | 3000 | 62 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD30CA | 30 | 3000 | 62 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD33A | 33 | 3000 | 56.3 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD33CA | 33 | 3000 | 56.3 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD36A | 36 | 3000 | 51.6 | 40 | 44.2 | 58.1 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD36CA | 36 | 3000 | 51.6 | 40 | 44.2 | 58.1 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD40A | 40 | 3000 | 46.5 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD40CA | 40 | 3000 | 46.5 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD43A | 43 | 3000 | 43.2 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD43CA | 43 | 3000 | 43.2 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD45A | 45 | 3000 | 41.3 | 50 | 55.3 | 72.7 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD45CA | 45 | 3000 | 41.3 | 50 | 55.3 | 72.7 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD48A | 48 | 3000 | 38.8 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD48CA | 48 | 3000 | 38.8 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD51A | 51 | 3000 | 36.4 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD51CA | 51 | 3000 | 36.4 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD54A | 54 | 3000 | 34.4 | 60 | 66.3 | 87.1 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD54CA | 54 | 3000 | 34.4 | 60 | 66.3 | 87.1 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD58A | 58 | 3000 | 32.1 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD60A | 60 | 3000 | 31 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD60CA | 60 | 3000 | 31 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD64A | 64 | 3000 | 29.1 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD64CA | 64 | 3000 | 29.1 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD70A | 70 | 3000 | 26.5 | 77.8 | 86 | 113 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD70CA | 70 | 3000 | 26.5 | 77.8 | 86 | 113 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD75A | 75 | 3000 | 24.8 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD75CA | 75 | 3000 | 24.8 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD78A | 78 | 3000 | 23.8 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD78CA | 78 | 3000 | 23.8 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD85A | 85 | 3000 | 21.9 | 94.4 | 104 | 137 | 1 | 2 | 150 |
| TPSMD85CA | 85 | 3000 | 21.9 | 94.4 | 104 | 137 | 1 | 2 | 150 |

