Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

5KP-HR серия - Littelfuse

Серия TVS диодов - 5KP-HR специально разработана для защиты чувствительного электронного оборудования от перепадов напряжения, вызванных молнией и других переходных процессов.

Download Даташит на TVS диоды 5KP-HR
Особенности:
  • Glass passivated chip junction in P600 package
  • 5000W peak pulse capability at 10/1000μs waveform, repetition rate (duty cycles):0.01%
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to BV min
  • Excellent clamping capability
  • Typical failure mode is short from over-specified voltage or current
  • Whisker test is conducted based on JEDEC JESD201A per its table 4a and 4c
  • IEC-61000-4-2 ESD 30kV(Air), 30kV (Contact)
  • ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • Low incremental surge resistance
  • Typical IR less than 2μA when VBR min>12V
  • High temperature soldering guaranteed: 260°C /10 seconds / 0.375”, (9.5mm) lead length, 5lbs., (2.3kg) tension
  • VBR @ TJ= VBR@25°C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT: Temperature Coefficient, typical value is 0.1%)
  • Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94V-O
  • Lead-free matte tin plated package
  • Halogen free and RoHS compliant

Применения:
Данная серия TVS-диодов идеально подходит для защиты интерфейсов ввода/вывода, шин питания и других уязвимых схем, используемых в телекоммуникационных, компьютерных, промышленных и бытовых электронных приложениях.

Таблица параметров:

Catalog # VR (Vso) Watts (W) IPP 10x1000μs (A) MIN VBR@IT
(V)
MAX VBR@IT
(V)
Vc at IPP=5.0A IT
(mA)
Ir@Vso
(μA)
Max
Temp
(° C)
5KP100A-HR 100.0 5000 31.5 110.00 123.00 162.0 5 2 175
5KP100CA-HR 100.0 5000 31.5 110.00 123.00 162.0 5 2 175
5KP10A-HR 10.0 5000 300.0 11.10 12.30 17.0 5 15 175
5KP10CA-HR 10.0 5000 300.0 11.10 12.30 17.0 5 30 175
5KP110A-HR 110.0 5000 28.8 122.00 135.00 177.0 5 2 175
5KP110CA-HR 110.0 5000 28.8 122.00 135.00 177.0 5 2 175
5KP11A-HR 11.0 5000 280.2 12.20 13.50 18.2 5 2 175
5KP11CA-HR 11.0 5000 280.2 12.20 13.50 18.2 5 2 175
5KP120A-HR 120.0 5000 26.4 133.00 147.00 193.0 5 2 175
5KP120CA-HR 120.0 5000 26.4 133.00 147.00 193.0 5 2 175
5KP12A-HR 12.0 5000 256.3 13.30 14.70 19.9 5 2 175
5KP12CA-HR 12.0 5000 256.3 13.30 14.70 19.9 5 2 175
5KP130A-HR 130.0 5000 24.4 144.00 159.00 209.0 5 2 175
5KP130CA-HR 130.0 5000 24.4 144.00 159.00 209.0 5 2 175
5KP13A-HR 13.0 5000 237.2 14.40 15.90 21.5 5 2 175
5KP13CA-HR 13.0 5000 237.2 14.40 15.90 21.5 5 2 175
5KP14A-HR 14.0 5000 219.8 15.60 17.20 23.2 5 2 175
5KP14CA-HR 14.0 5000 219.8 15.60 17.20 23.2 5 2 175
5KP150A-HR 150.0 5000 21.0 167.00 185.00 243.0 5 2 175
5KP150CA-HR 150.0 5000 21.0 167.00 185.00 243.0 5 2 175
5KP15A-HR 15.0 5000 209.0 16.70 18.50 24.4 5 2 175
5KP15CA-HR 15.0 5000 209.0 16.70 18.50 24.4 5 2 175
5KP160A-HR 160.0 5000 19.7 178.00 197.00 259.0 5 2 175
5KP160CA-HR 160.0 5000 19.7 178.00 197.00 259.0 5 2 175
5KP16A-HR 16.0 5000 196.2 17.80 19.70 26.0 5 2 175
5KP16CA-HR 16.0 5000 196.2 17.80 19.70 26.0 5 2 175
5KP170A-HR 170.0 5000 18.5 189.00 209.00 275.0 5 2 175
5KP170CA-HR 170.0 5000 18.5 189.00 209.00 275.0 5 2 175
5KP17A-HR 17.0 5000 184.8 18.90 20.90 27.6 5 2 175
5KP17CA-HR 17.0 5000 184.8 18.90 20.90 27.6 5 2 175
5KP180A-HR 180.0 5000 17.5 200.00 221.00 292.0 5 2 175
5KP180CA-HR 180.0 5000 17.5 200.00 221.00 292.0 5 2 175
5KP18A-HR 18.0 5000 174.7 20.00 22.10 29.2 5 2 175
5KP18CA-HR 18.0 5000 174.7 20.00 22.10 29.2 5 2 175
5KP190A-HR 190.0 5000 16.5 211.00 233.00 310.0 5 2 175
5KP190CA-HR 190.0 5000 16.5 211.00 233.00 310.0 5 2 175
5KP200A-HR 200.0 5000 15.5 222.00 246.00 329.2 5 2 175
5KP200CA-HR 200.0 5000 15.5 222.00 246.00 329.2 5 2 175
5KP20A-HR 20.0 5000 157.4 22.20 24.50 32.4 5 2 175
5KP20CA-HR 20.0 5000 157.4 22.20 24.50 32.4 5 2 175
5KP210A-HR 210.0 5000 14.6 233.00 258.00 349.5 5 2 175
5KP210CA-HR 210.0 5000 14.6 233.00 258.00 349.5 5 2 175
5KP220A-HR 220.0 5000 13.7 244.00 270.00 371.1 5 2 175
5KP220CA-HR 220.0 5000 13.7 244.00 270.00 371.1 5 2 175
5KP22A-HR 22.0 5000 143.7 24.00 26.90 35.5 5 2 175
5KP22CA-HR 22.0 5000 143.7 24.00 26.90 35.5 5 2 175
5KP24A-HR 24.0 5000 131.1 26.70 29.50 38.9 5 2 175
5KP24CA-HR 24.0 5000 131.1 26.70 29.50 38.9 5 2 175
5KP26A-HR 26.0 5000 121.1 28.90 31.90 42.1 5 2 175
5KP26CA-HR 26.0 5000 121.1 28.90 31.90 42.1 5 2 175
5KP28A-HR 28.0 5000 112.3 31.10 34.40 45.4 5 2 175
5KP28CA-HR 28.0 5000 112.3 31.10 34.40 45.4 5 2 175
5KP30A-HR 30.0 5000 105.4 33.30 36.80 48.4 5 2 175
5KP30CA-HR 30.0 5000 105.4 33.30 36.80 48.4 5 2 175
5KP33A-HR 33.0 5000 95.7 36.70 40.60 53.3 5 2 175
5KP33CA-HR 33.0 5000 95.7 36.70 40.60 53.3 5 2 175
5KP36A-HR 36.0 5000 87.8 40.00 44.20 58.1 5 2 175
5KP36A-HRA 36.0 5000 87.8 40.00 44.20 58.1 5 2 175
5KP36CA-HR 36.0 5000 87.8 40.00 44.20 58.1 5 2 175
5KP36CA-HRA 36.0 5000 87.8 40.00 44.20 58.1 5 2 175
5KP40A-HR 40.0 5000 79.1 44.40 49.10 64.5 5 2 175
5KP40CA-HR 40.0 5000 79.1 44.40 49.10 64.5 5 2 175
5KP43A-HR 43.0 5000 73.5 47.80 52.80 69.4 5 2 175
5KP43CA-HR 43.0 5000 73.5 47.80 52.80 69.4 5 2 175
5KP45A-HR 45.0 5000 70.2 50.00 55.30 72.7 5 2 175
5KP45CA-HR 45.0 5000 70.2 50.00 55.30 72.7 5 2 175
5KP48A-HR 48.0 5000 65.9 53.30 58.90 77.4 5 2 175
5KP48A-HRA 48.0 5000 65.9 53.30 58.90 77.4 5 2 175
5KP48CA-HR 48.0 5000 65.9 53.30 58.90 77.4 5 2 175
5KP48CA-HRA 48.0 5000 65.9 53.30 58.90 77.4 5 2 175
5KP5.0A-HR 5.0 5000 554.3 6.40 7.00 9.2 50 5000 175
5KP5.0CA-HR 5.0 5000 554.3 6.40 7.00 9.2 50 10000 175
5KP51A-HR 51.0 5000 61.9 56.70 62.70 82.4 5 2 175
5KP51CA-HR 51.0 5000 61.9 56.70 62.70 82.4 5 2 175
5KP54A-HR 54.0 5000 58.6 60.00 66.30 87.1 5 2 175
5KP54CA-HR 54.0 5000 58.6 60.00 66.30 87.1 5 2 175
5KP58A-HR 58.0 5000 54.5 64.40 71.20 93.6 5 2 175
5KP58CA-HR 58.0 5000 54.5 64.40 71.20 93.6 5 2 175
5KP6.0A-HR 6.0 5000 495.1 6.67 7.37 10.3 50 5000 175
5KP6.0CA-HR 6.0 5000 495.1 6.67 7.37 10.3 50 10000 175
5KP6.5A-HR 6.5 5000 455.4 7.22 7.98 11.2 50 2000 175
5KP6.5CA-HR 6.5 5000 455.4 7.22 7.98 11.2 50 4000 175
5KP60A-HR 60.0 5000 52.7 66.70 73.70 96.8 5 2 175
5KP60CA-HR 60.0 5000 52.7 66.70 73.70 96.8 5 2 175
5KP64A-HR 64.0 5000 49.5 71.10 78.60 103.0 5 2 175
5KP64CA-HR 64.0 5000 49.5 71.10 78.60 103.0 5 2 175
5KP7.0A-HR 7.0 5000 425.0 7.78 8.60 12.0 50 1000 175
5KP7.0CA-HR 7.0 5000 425.0 7.78 8.60 12.0 50 2000 175
5KP7.5A-HR 7.5 5000 395.3 8.33 9.21 12.9 5 250 175
5KP7.5CA-HR 7.5 5000 395.3 8.33 9.21 12.9 5 500 175
5KP70A-HR 70.0 5000 45.1 77.80 86.00 113.0 5 2 175
5KP70CA-HR 70.0 5000 45.1 77.80 86.00 113.0 5 2 175
5KP75A-HR 75.0 5000 42.1 83.30 92.10 121.0 5 2 175
5KP75CA-HR 75.0 5000 42.1 83.30 92.10 121.0 5 2 175
5KP78A-HR 78.0 5000 40.5 86.70 95.80 126.0 5 2 175
5KP78CA-HR 78.0 5000 40.5 86.70 95.80 126.0 5 2 175
5KP8.0A-HR 8.0 5000 375.0 8.89 9.83 13.6 5 150 175
5KP8.0CA-HR 8.0 5000 375.0 8.89 9.83 13.6 5 300 175
5KP8.5A-HR 8.5 5000 354.2 9.44 10.40 14.4 5 50 175
5KP8.5CA-HR 8.5 5000 354.2 9.44 10.40 14.4 5 100 175
5KP85A-HR 85.0 5000 37.2 94.40 104.00 137.0 5 2 175
5KP85CA-HR 85.0 5000 37.2 94.40 104.00 137.0 5 2 175
5KP9.0A-HR 9.0 5000 331.2 10.00 11.10 15.4 5 20 175
5KP9.0CA-HR 9.0 5000 331.2 10.00 11.10 15.4 5 40 175
5KP90A-HR 90.0 5000 34.9 100.00 111.00 146.0 5 2 175
5KP90CA-HR 90.0 5000 34.9 100.00 111.00 146.0 5 2 175


Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5,
офис 314А (БЦ Оптима)
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Политика использования файлов cookie
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов