Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

30KPA-HRA серия - Littelfuse

Серия TVS диодов - 30KPA-HRA специально разработана для защиты чувствительного электронного оборудования от перепадов напряжения, вызванных молнией и других переходных процессов.

Download Даташит на TVS диоды 30KPA-HRA
Особенности:
  • Glass passivated chip junction in P600 package
  • 30000W peak pulse capability at 10/1000μs waveform, repetition rate (duty cycles):0.01%
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to BV min
  • Excellent clamping capability
  • Typical failure mode is short from over-specified voltage or current
  • Whisker test is conducted based on JEDEC JESD201A per its table 4a and 4c
  • IEC-61000-4-2 ESD 30kV(Air), 30kV (Contact)
  • ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • Low incremental surge resistance
  • Typical IR less than 2?A when VBR min>73V
  • High temperature soldering guaranteed: 260°C /10 seconds / 0.375”, (9.5mm) lead length, 5lbs., (2.3kg) tension
  • VBR @ TJ= VBR@25°C x (1+?T x (TJ - 25)) (?T: Temperature Coefficient, typical value is 0.1%)
  • Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94V-O
  • Lead-free matte tin plated package
  • Halogen free and RoHS compliant

Применения:
Данная серия TVS-диодов идеально подходит для защиты интерфейсов ввода/вывода, шин питания и других уязвимых схем, используемых в телекоммуникационных, компьютерных, промышленных и бытовых электронных приложениях.

Таблица параметров:

Catalog # VR (Vso) Watts (W) IPP 10x1000μs (A) MIN VBR@IT
(V)
MAX VBR@IT
(V)
Vc at IPP=5.0A IT
(mA)
Ir@Vso
(μA)
Max
Temp
(° C)
30KPA102A-HRA 102 30000 183.0 113.90 125.29 165.6 5 2 175
30KPA102CA-HRA 102 30000 183.0 113.90 125.29 165.6 5 2 175
30KPA108A-HRA 108 30000 172.9 120.60 132.66 175.2 5 2 175
30KPA108CA-HRA 108 30000 172.9 120.60 132.66 175.2 5 2 175
30KPA120A-HRA 120 30000 155.9 134.00 147.40 194.4 5 2 175
30KPA120CA-HRA 120 30000 155.9 134.00 147.40 194.4 5 2 175
30KPA132A-HRA 132 30000 142.3 147.40 162.14 213.0 5 2 175
30KPA132CA-HRA 132 30000 142.3 147.40 162.14 213.0 5 2 175
30KPA144A-HRA 144 30000 135.8 160.80 176.88 223.2 5 2 175
30KPA144CA-HRA 144 30000 135.8 160.80 176.88 223.2 5 2 175
30KPA150A-HRA 150 30000 129.8 167.60 184.36 233.4 5 2 175
30KPA150CA-HRA 150 30000 129.8 167.60 184.36 233.4 5 2 175
30KPA156A-HRA 156 30000 123.7 174.30 191.73 245.0 5 2 175
30KPA156CA-HRA 156 30000 123.7 174.30 191.73 245.0 5 2 175
30KPA160A-HRA 160 30000 120.0 178.70 196.57 252.6 5 2 175
30KPA160CA-HRA 160 30000 120.0 178.70 196.57 252.6 5 2 175
30KPA168A-HRA 168 30000 111.2 187.70 206.47 272.4 5 2 175
30KPA168CA-HRA 168 30000 111.2 187.70 206.47 272.4 5 2 175
30KPA170A-HRA 170 30000 110.2 189.90 208.89 275.0 5 2 175
30KPA170CA-HRA 170 30000 110.2 189.90 208.89 275.0 5 2 175
30KPA180A-HRA 180 30000 104.3 201.10 221.21 290.4 5 2 175
30KPA180CA-HRA 180 30000 104.3 201.10 221.21 290.4 5 2 175
30KPA198A-HRA 198 30000 94.7 221.20 243.32 319.8 5 2 175
30KPA198CA-HRA 198 30000 94.7 221.20 243.32 319.8 5 2 175
30KPA216A-HRA 216 30000 86.9 241.30 265.43 348.6 5 2 175
30KPA216CA-HRA 216 30000 86.9 241.30 265.43 348.6 5 2 175
30KPA240A-HRA 240 30000 78.3 268.10 294.91 387.0 5 2 175
30KPA240CA-HRA 240 30000 78.3 268.10 294.91 387.0 5 2 175
30KPA258A-HRA 258 30000 72.8 288.20 317.02 416.4 5 2 175
30KPA258CA-HRA 258 30000 72.8 288.20 317.02 416.4 5 2 175
30KPA260A-HRA 260 30000 72.8 290.40 319.44 416.0 5 2 175
30KPA260CA-HRA 260 30000 72.8 290.40 319.44 416.0 5 2 175
30KPA270A-HRA 270 30000 69.5 301.60 331.76 436.2 5 2 175
30KPA270CA-HRA 270 30000 69.5 301.60 331.76 436.2 5 2 175
30KPA280A-HRA 280 30000 65.3 312.80 344.08 464.0 5 2 175
30KPA280CA-HRA 280 30000 65.3 312.80 344.08 464.0 5 2 175
30KPA288A-HRA 288 30000 64.5 321.70 353.87 469.9 5 2 175
30KPA288CA-HRA 288 30000 64.5 321.70 353.87 469.9 5 2 175
30KPA28A-HRA 28 30000 606.0 31.28 34.41 50.0 50 5000 175
30KPA28CA-HRA 28 30000 606.0 31.28 34.41 50.0 50 10000 175
30KPA300A-HRA 300 30000 62.0 334.00 367.40 484.0 5 2 175
30KPA300CA-HRA 300 30000 62.0 334.00 367.40 484.0 5 2 175
30KPA30A-HRA 30 30000 548.9 33.51 36.86 55.2 50 5000 175
30KPA30CA-HRA 30 30000 548.9 33.51 36.86 55.2 50 10000 175
30KPA33A-HRA 33 30000 517.9 36.90 40.59 58.5 50 5000 175
30KPA33CA-HRA 33 30000 517.9 36.90 40.59 58.5 50 10000 175
30KPA36A-HRA 36 30000 490.3 40.20 44.22 61.8 50 5000 175
30KPA36CA-HRA 36 30000 490.3 40.20 44.22 61.8 50 10000 175
30KPA39A-HRA 39 30000 450.9 43.60 47.96 67.2 20 2000 175
30KPA39CA-HRA 39 30000 450.9 43.60 47.96 67.2 20 4000 175
30KPA42A-HRA 42 30000 420.8 46.90 51.59 72.0 10 1000 175
30KPA42CA-HRA 42 30000 420.8 46.90 51.59 72.0 10 2000 175
30KPA43A-HRA 43 30000 415.1 48.00 52.80 73.0 10 1000 175
30KPA43CA-HRA 43 30000 415.1 48.00 52.80 73.0 10 2000 175
30KPA45A-HRA 45 30000 391.5 50.30 55.33 77.4 5 250 175
30KPA45CA-HRA 45 30000 391.5 50.30 55.33 77.4 5 500 175
30KPA48A-HRA 48 30000 371.3 53.60 58.96 81.6 5 150 175
30KPA48CA-HRA 48 30000 371.3 53.60 58.96 81.6 5 300 175
30KPA51A-HRA 51 30000 350.7 57.00 62.70 86.4 5 50 175
30KPA51CA-HRA 51 30000 350.7 57.00 62.70 86.4 5 100 175
30KPA54A-HRA 54 30000 331.5 60.30 66.33 91.4 5 20 175
30KPA54CA-HRA 54 30000 331.5 60.30 66.33 91.4 5 40 175
30KPA58A-HRA 58 30000 327.9 64.80 71.28 92.4 5 20 175
30KPA58CA-HRA 58 30000 327.9 64.80 71.28 92.4 5 40 175
30KPA60A-HRA 60 30000 297.1 67.00 73.70 102.0 5 15 175
30KPA60CA-HRA 60 30000 297.1 67.00 73.70 102.0 5 30 175
30KPA64A-HRA 64 30000 291.3 71.50 78.65 104.0 5 10 175
30KPA64CA-HRA 64 30000 291.3 71.50 78.65 104.0 5 20 175
30KPA66A-HRA 66 30000 283.2 73.70 81.07 107.0 5 2 175
30KPA66CA-HRA 66 30000 283.2 73.70 81.07 107.0 5 2 175
30KPA70A-HRA 70 30000 278.0 78.20 86.02 109.0 5 2 175
30KPA70CA-HRA 70 30000 278.0 78.20 86.02 109.0 5 2 175
30KPA71A-HRA 71 30000 271.7 79.30 87.23 111.5 5 2 175
30KPA71CA-HRA 71 30000 271.7 79.30 87.23 111.5 5 2 175
30KPA72A-HRA 72 30000 265.8 80.40 88.44 114.0 5 2 175
30KPA72CA-HRA 72 30000 265.8 80.40 88.44 114.0 5 2 175
30KPA75A-HRA 75 30000 253.8 83.80 92.18 119.4 5 2 175
30KPA75CA-HRA 75 30000 253.8 83.80 92.18 119.4 5 2 175
30KPA78A-HRA 78 30000 234.9 87.10 95.81 129.0 5 2 175
30KPA78CA-HRA 78 30000 234.9 87.10 95.81 129.0 5 2 175
30KPA84A-HRA 84 30000 217.7 93.80 103.18 139.2 5 2 175
30KPA84CA-HRA 84 30000 217.7 93.80 103.18 139.2 5 2 175
30KPA90A-HRA 90 30000 207.0 100.50 110.55 146.4 5 2 175
30KPA90CA-HRA 90 30000 207.0 100.50 110.55 146.4 5 2 175
30KPA96A-HRA 96 30000 194.2 107.20 117.92 156.0 5 2 175
30KPA96CA-HRA 96 30000 194.2 107.20 117.92 156.0 5 2 175


Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5,
офис 314А (БЦ Оптима)
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Политика использования файлов cookie
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов