- уникальная долговечность - так как информация считывается только со стекла, достигается 10-кратное увеличение срока службы
- превосходные показатели качества
- отличные технические характеристики
- технология подавления "ньютоновых колец" (применение воздухонепроницаемой прослойки между сенсорной панелью (touch screen) и пленкой, защищающей от интерференции отраженных лучей и пыли)
- высоконадежные материалы, из которых изготовляются сенсорные панели (touch screen) - ввод информации стилусом ( т.е. карандашом), пальцем или "легким касанием"
- типичная прозрачность - 80%
Здесь можно просмотреть дальнейшую информацию о 7-проводных сенсорных панелях, включающую полную спецификацию и все характеристики сенсорных панелей такого типа, чертеж, информацию об упаковке, руководство по применению и некоторые другие материалы.
Экраны "RoHS-совместимые" не совместимы с контроллерами и платами к своим предшествующим аналогам.
"Предшествующие аналоги" сенсорных панелей (touch screen) не совместимы с новыми "RoHS-совместимыми" платами и контроллерами.
Для разработки собственного интерфейса потребуется новый разъем для шлейфного кабеля.
Код изделия | Размер | Тип ввода | Выход кабеля | Длина кабеля | Габаритные размеры | Размеры актив.области | Примечания | Соответствие RoHS |
N010-0550-T341 | 8.4 | Ручкой/пальцем | Справа | 46 | 203.60 x 158.60 | 172.90 x 131.60 | Нет | |
N010-0550-T345 | 8.4 | Ручкой/пальцем | Справа | 46 | 203.60 x 158.60 | 172.90 x 131.60 | Да | |
N010-0550-T627 | 10.4 | Ручкой/пальцем | Справа | 100 | 243.8 x 187.4 | 213.2 x160,4 | "тип ""легкое касание"", 100mm гибкий кабель" | Нет |
N010-0550-T642 | 10.4 | "Ручкой/пальцем тип ""легкое касание""" | Справа | 100 | 243.8 x 187.4 | 213.2 x160,4 | 1.8mm стекло | Да |
N010-0550-T622 | 10.4 | Ручкой/пальцем | Справа | 100 | 243.8 x 187.4 | 213.2 x160,4 | "тип ""легкое касание"", 100mm гибкий кабель" | Да |
N010-0551-T242 | 12.1 | "Ручкой/пальцем,тип ""легкое касание""" | Справа | 100 | 278.4 x 213.4 | 247.8x 186,4 | Нет | |
N010-0551-T253 | 12.1 | "Ручкой/пальцем,тип ""легкое касание""" | Справа | 100 | 278.4 x 213.4 | 247.8x 186,4 | 1.8mm стекло | Да |
N010-0551-T255 | 12.1 | "Ручкой/пальцем,тип ""легкое касание""" | Справа | 100 | 278.4 x 213.4 | 247.8x 186,4 | Да | |
N010-0510-T235 | 15 | Ручкой/пальцем | Справа | 100 | 336.90 x 257.20 | 305.00 x 229.00 | Нет | |
N010-0510-T216 | 15 | Ручкой/пальцем | Справа | 100 | 336.90 x 257.20 | 305.00 x 229.00 | Да | |
N010-0510-T236 | 15 | Ручкой/пальцем | Справа | 100 | 336.90 x 257.20 | 305.00 x 229.00 | 1.8mm, 100mm гибкий кабель | Да |
N010-0510-T302 | 17 | Ручкой/пальцем | Слева | 100 | 369.30 x 294.00 | 338.92 x 271.34 | Нет | |
N010-0510-T303 | 17 | Ручкой/пальцем | Слева | 100 | 369.30 x 294.00 | 338.92 x 271.34 | Да |
Экраны "RoHS-совместимые" не совместимы с контроллерами и платами к своим предшествующим аналогам.
"Предшествующие аналоги" экранов не совместимы с новыми "RoHS-совместимыми" платами и контроллерами.
Для разработки собственного интерфейса потребуется новый разъем для шлейфного кабеля.