Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

Fujitsu

Прайс-лист на автомобильные реле Fujitsu Components

Приведены типовые цены на оптовые количества сигнальных реле Fujitsu Components (с НДС).
Обращаем ваше внимание, что цены приведены в евро

ВНИМАНИЕ! В настоящее время на ряд складских позиций действуют Специальные цены
Тип реле Наименование Цена, в евро с НДС
Кол-во, шт. Образцы Кол-во, шт. Розница Кол-во, шт. Мелкий опт Кол-во, шт. Опт Кол-во, шт. Крупный опт
FBR 51-series FBR51ND06-W1 1 2,36 10 1,48 100 1,18 360 1,00 1800 0,94
FBR51ND09-W1 1 2,36 10 1,48 100 1,18 360 1,00 1800 0,94
FBR51ND10-W1 1 2,36 10 1,48 100 1,18 360 1,00 1800 0,94
FBR51ND12-W1 1 2,36 10 1,48 100 1,18 360 1,00 1800 0,94
FBR 53-series FBR53ND09-Y 1 2,80 10 1,75 100 1,40 160 1,19 800 1,11
FBR53ND10-Y 1 2,80 10 1,75 100 1,40 160 1,19 800 1,11
FBR53ND12-Y 1 2,80 10 1,75 100 1,40 160 1,19 800 1,11
FBR53ND09-Y-HW 1 4,00 10 2,50 100 2,00 160 1,70 800 1,58
FBR53ND10-Y-HW 1 4,00 10 2,50 100 2,00 360 1,70 1800 1,58
FBR53ND12-Y-HW 1 4,00 10 2,50 100 2,00 360 1,70 1800 1,58
FBR 56-series FBR56ND09-W1 1 3,40 10 2,13 100 1,70 360 1,45 1800 1,34
FBR56ND10-W1 1 3,40 10 2,13 100 1,70 360 1,45 1800 1,34
FBR56ND12-W1 1 3,40 10 2,13 100 1,70 360 1,45 1800 1,34
FTR P2-series FTR-P2CN009W1 1 9,36 10 5,85 100 4,68 360 3,98 1800 3,67
FTR-P2CN010W1 1 9,36 10 5,85 100 4,68 280 3,98 840 3,67
FTR-P2CN012W1 1 9,36 10 5,85 100 4,68 280 3,98 840 3,67
FTR P3-series FTR-P3CN009W1 1 2,88 10 1,80 100 1,44 280 1,22 840 1,12
FTR-P3CN010W1 1 2,88 10 1,80 100 1,44 240 1,22 1200 1,12
FTR-P3CN012W1 1 2,88 10 1,80 100 1,44 240 1,22 1200 1,12
FTR P4-series FTR-P4CN009W1 1 5,68 10 3,55 100 2,84 240 2,41 1200 2,23
FTR-P4CN010W1 1 5,68 10 3,55 100 2,84 480 2,41 1920 2,23
FTR-P4CN012W1 1 5,68 10 3,55 100 2,84 480 2,41 1920 2,23
FTR P5-series FTR-P5CN009W1 1 5,96 10 3,73 100 2,98 480 2,53 1920 2,35
FTR-P5CN010W1 1 5,96 10 3,73 100 2,98 240 2,53 960 2,35
FTR-P5CN012W1 1 5,96 10 3,73 100 2,98 240 2,53 960 2,35
FTR-P6GN009WA 1 3,88 10 2,43 100 1,94 240 1,65 960 1,53
FTR-P6GN010WA 1 3,88 10 2,43 100 1,94 400 1,65 1600 1,53
FTR-P6GN012WA 1 3,88 10 2,43 100 1,94 400 1,65 1600 1,53
FTR-G1CN009W1 1 2,76 10 1,73 100 1,38 400 1,17 1600 1,02
FTR-G1CN010W1 1 2,76 10 1,73 100 1,38 250 1,17 1250 1,02
FTR-G1CN012W1 1 2,76 10 1,73 100 1,38 250 1,17 1250 1,02
Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5,
офис 314А (БЦ Оптима)
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Политика использования файлов cookie
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов