Прайс-лист на автомобильные реле Fujitsu Components
Приведены типовые цены на оптовые количества сигнальных реле Fujitsu Components (рубли, с НДС).
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию в прайс-листе , Вы можете задать вопрос
О розничных и специальных ценах, состоянии склада, сроках и условиях поставки Вы также можете задать вопрос
ВНИМАНИЕ! В настоящее время на ряд складских позиций действуют Специальные цены
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию в прайс-листе , Вы можете задать вопрос
О розничных и специальных ценах, состоянии склада, сроках и условиях поставки Вы также можете задать вопрос
ВНИМАНИЕ! В настоящее время на ряд складских позиций действуют Специальные цены
| Тип реле | Наименование | Цена, в руб. с НДС | |||||||||
| Кол-во, шт. | Образцы | Кол-во, шт. | Розница | Кол-во, шт. | Мелкий опт | Кол-во, шт. | Опт | Кол-во, шт. | Крупный опт | ||
| FBR 51-series | FBR 51ND06-W1 | 1 | 116 | 10 | 72 | 100 | 57,96 | 360 | 50,72 | 1800 | 42,63 |
| FBR 51ND09-W1 | 1 | 116 | 10 | 72 | 100 | 57,96 | 360 | 50,72 | 1800 | 42,63 | |
| FBR 51ND10-W1 | 1 | 116 | 10 | 72 | 100 | 57,96 | 360 | 50,72 | 1800 | 42,63 | |
| FBR 51ND12-W1 | 1 | 116 | 10 | 72 | 100 | 57,96 | 360 | 50,72 | 1800 | 42,63 | |
| FBR 512-series | FBR 512ND06-W1 | 1 | 262 | 10 | 164 | 100 | 131,04 | 160 | 114,66 | 800 | 96,29 |
| FBR 512ND09-W1 | 1 | 262 | 10 | 164 | 100 | 131,04 | 160 | 114,66 | 800 | 96,29 | |
| FBR 512ND10-W1 | 1 | 262 | 10 | 164 | 100 | 131,04 | 160 | 114,66 | 800 | 96,29 | |
| FBR 512ND12-W1 | 1 | 262 | 10 | 164 | 100 | 131,04 | 160 | 114,66 | 800 | 96,29 | |
| FBR 53-series | FBR 53ND09-Y | 1 | 151 | 10 | 95 | 100 | 75,6 | 360 | 66,15 | 1800 | 55,13 |
| FBR 53ND10-Y | 1 | 151 | 10 | 95 | 100 | 75,6 | 360 | 66,15 | 1800 | 55,13 | |
| FBR 53ND12-Y | 1 | 151 | 10 | 95 | 100 | 75,6 | 360 | 66,15 | 1800 | 55,13 | |
| FBR 53ND09-Y-HW | 1 | 212 | 10 | 132 | 100 | 105,84 | 360 | 92,61 | 1800 | 77,18 | |
| FBR 53ND10-Y-HW | 1 | 212 | 10 | 132 | 100 | 105,84 | 360 | 92,61 | 1800 | 77,18 | |
| FBR 53ND12-Y-HW | 1 | 212 | 10 | 132 | 100 | 105,84 | 360 | 92,61 | 1800 | 77,18 | |
| FBR 56-series | FBR 56ND09-W1 | 1 | 171 | 10 | 107 | 100 | 85,68 | 280 | 74,97 | 840 | 61,74 |
| FBR 56ND10-W1 | 1 | 171 | 10 | 107 | 100 | 85,68 | 280 | 74,97 | 840 | 61,74 | |
| FBR 56ND12-W1 | 1 | 171 | 10 | 107 | 100 | 85,68 | 280 | 74,97 | 840 | 61,74 | |
| FTR P2-series | FTR-P2CN009W1 | 1 | 487 | 10 | 305 | 100 | 243,6 | 240 | 213,15 | 1200 | 177,87 |
| FTR-P2CN010W1 | 1 | 487 | 10 | 305 | 100 | 243,6 | 240 | 213,15 | 1200 | 177,87 | |
| FTR-P2CN012W1 | 1 | 487 | 10 | 305 | 100 | 243,6 | 240 | 213,15 | 1200 | 177,87 | |
| FTR P3-series | FTR-P3CN009W1 | 1 | 153 | 10 | 96 | 100 | 76,44 | 480 | 66,89 | 1920 | 55,86 |
| FTR-P3CN010W1 | 1 | 153 | 10 | 96 | 100 | 76,44 | 480 | 66,89 | 1920 | 55,86 | |
| FTR-P3CN012W1 | 1 | 153 | 10 | 96 | 100 | 76,44 | 480 | 66,89 | 1920 | 55,86 | |
| FTR P4-series | FTR-P4CN009W1 | 1 | 304 | 10 | 190 | 100 | 152,04 | 240 | 133,04 | 960 | 110,99 |
| FTR-P4CN010W1 | 1 | 304 | 10 | 190 | 100 | 152,04 | 240 | 133,04 | 960 | 110,99 | |
| FTR-P4CN012W1 | 1 | 304 | 10 | 190 | 100 | 152,04 | 240 | 133,04 | 960 | 110,99 | |
| FTR P5-series | FTR-P5CN009W1 | 1 | 312 | 10 | 195 | 100 | 156,24 | 400 | 136,71 | 1600 | 113,93 |
| FTR-P5CN010W1 | 1 | 312 | 10 | 195 | 100 | 156,24 | 400 | 136,71 | 1600 | 113,93 | |
| FTR-P5CN012W1 | 1 | 312 | 10 | 195 | 100 | 156,24 | 400 | 136,71 | 1600 | 113,93 | |
| FTR P6-series | FTR-P6GN009WA | 1 | 197 | 10 | 123 | 100 | 98,28 | 250 | 86,00 | 1250 | 71,30 |
| FTR-P6GN010WA | 1 | 197 | 10 | 123 | 100 | 98,28 | 250 | 86,00 | 1250 | 71,30 | |
| FTR-P6GN012WA | 1 | 197 | 10 | 123 | 100 | 98,28 | 250 | 86,00 | 1250 | 71,30 | |


