| Наименование | Описание | Цена в руб., с НДС | |||
| 1+ | 100+ | 500+ | 2000+ | ||
| Bluetooth | |||||
| MBH7BTZ39 | SPP (класс2 мощности) | 1936 | 1521 | 1313 | 1171 |
| MBH7BTZ42 | SPP (класс2+антенна) | 2728 | 2168 | 1873 | 1670 |
| MBH7BTZ43 | SPP (класс2+антенна+разъем) | 2904 | 2318 | 2002 | 1785 |
| MBH7BTZ44 | SPP (класс1) | 2728 | 2168 | 1873 | 1670 |
| MBH7BTZ45 | SPP (класс1+антенна) | 3080 | 2467 | 2131 | 1900 |
| MBH7BTZ46 | SPP (класс2+антенна+разъем) | 3256 | 2605 | 2250 | 2006 |
| Wireless LAN | |||||
| MBH7WLZ16 | Стандарт 11b/g | 2552 | 1994 | 1722 | 1536 |
| MBH7WLZ21 | Стандарт 11b/g/n | 2024 | 1595 | 1378 | 1228 |
| MBH7WLZ22 | Стандарт 11b/g/n; USB dongle | 2552 | 2019 | 1744 | 1555 |
| WLAN + Bluetooth | |||||
| MBH7BWZ04 | Комбинир. стандарт 11 b/g + bluetooth класс2 | 2992 | 2368 | 2045 | 1823 |
| GPS | |||||
| MBH7GSZ14 | GPS-модуль | 1848 | 1026 | 886 | 790 |


